| Groupe de contrôle | ||||||||||
| Testé | Fréquence fondamentale | valeur | Résonance | Testé | Fréquence fondamentale | valeur | Résonance | |||
| oui | non | oui | non | |||||||
| Testé 4 | Réseau mondial | 46, 5 | greep | Testé 9 | Réseau mondial | 46, 5 | greep | |||
| 54, 0 | greep | 54, 0 | greep | |||||||
| Eaux souterraines | 62, 5 | greep | Eaux souterraines | 62, 5 | greep | |||||
| 64, 0 | greep | 64, 0 | greep | |||||||
| Perturbation tectonique | 14, 0 | greep | Perturbation tectonique | 14, 0 | greep | |||||
| 34, 0 | greep | 34, 0 | greep | |||||||
| électrosmog | 99, 5 | greep | électrosmog | 99, 5 | greep | |||||
| Testé 5 | Réseau mondial | 46, 5 | greep | Testé 12 | Réseau mondial | 46, 5 | greep | |||
| 54, 0 | greep | 54, 0 | greep | |||||||
| Eaux souterraines | 62, 5 | greep | Eaux souterraines | 62, 5 | greep | |||||
| 64, 0 | greep | 64, 0 | greep | |||||||
| Perturbation tectonique | 14, 0 | greep | Perturbation tectonique | 14, 0 | greep | |||||
| 34, 0 | greep | 34, 0 | greep | |||||||
| électrosmog | 99, 5 | greep | électrosmog | 99, 5 | greep | |||||
| Testé 8 | Réseau mondial | 46, 5 | greep | Testé 3 | Réseau mondial | 46, 5 | greep | |||
| 54, 0 | greep | 54, 0 | greep | |||||||
| Eaux souterraines | 62, 5 | greep | Eaux souterraines | 62, 5 | greep | |||||
| 64, 0 | greep | 64, 0 | greep | |||||||
| Perturbation tectonique | 14, 0 | greep | Perturbation tectonique | 14, 0 | greep | |||||
| 34, 0 | greep | 34, 0 | greep | |||||||
| électrosmog | 99, 5 | greep | électrosmog | 99, 5 | greep | |||||
| Groupe de contrôle | Groupe de contrôle | |||||||||
| Testé | Basique | valeur | Résonance | Testé | Basique | valeur | Résonance | |||
| fréquence | a | fréquence | st | oui | non | |||||
| oui |
non
|
|||||||||
| Testé 16 | Réseau mondial | 46, 5 | greep | Testé 21 | Réseau mondial | 46, 5 | greep | |||
| 54, 0 | greep | 54, 0 | greep | |||||||
| Eaux souterraines | 62, 5 | greep | Eaux souterraines | 62, 5 | greep | |||||
| 64, 0 | greep | 64, 0 | greep | |||||||
| Perturbation tectonique | 14, 0 |
greep
|
Perturbation tectonique | 14, 0 | greep | |||||
| 34, 0 |
greep
|
34, 0 | greep | |||||||
| électrosmog | 99, 5 | greep | électrosmog | 99, 5 | greep | |||||
| Testé 17 | Réseau mondial | 46, 5 | greep | Testé 22 | Réseau mondial | 46, 5 | greep | |||
| 54, 0 | greep | 54, 0 | greep | |||||||
| Eaux souterraines | 62, 5 | greep | Eaux souterraines | 62, 5 | greep | |||||
| 64, 0 | greep | 64, 0 | greep | |||||||
| Perturbation tectonique | 14, 0 | greep | Perturbation tectonique | 14, 0 | greep | |||||
| 34, 0 | greep | 34, 0 | greep | |||||||
| électrosmog | 99, 5 | greep | électrosmog | 99, 5 | greep | |||||
| Testé 20 | Réseau mondial | 46, 5 | greep | |||||||
| 54, 0 | greep | |||||||||
| Eaux souterraines | 62, 5 | greep | ||||||||
| 64, 0 | greep | |||||||||
| Perturbation tectonique | 14, 0 | greep | ||||||||
| 34, 0 | greep | |||||||||
| électrosmog | 99, 5 | greep | ||||||||
{newsletter_subscriber