Zdrava Energija
Strona główna
Blog & Teme
Materiały wideo dotyczące szkodliwego promieniowania i ochrony zdrowia
Kontakt
Analiza Biopiramidy QHR – badania, metodologia i wyniki

Analiza biopiramidy QHRS: 2.2.2. Zapis pomiarów w grupie kontrolnej

Grupa kontrolna
Testowane Częstotliwość podstawowa wartość Rezonans Przetestowano Częstotliwość podstawowa wartość Rezonans
tak nie tak nie
Testowano 4 Sieć globalna 46, 5 ● Testowano 9 Sieć globalna 46, 5 ●
54, 0 ● 54, 0 ●
Wody gruntowe 62, 5 ● Wody gruntowe 62, 5 ●
64, 0 ● 64, 0 ●
Zaburzenia tektoniczne 14, 0 ● Zaburzenia tektoniczne 14, 0 ●
34, 0 ● 34, 0 ●
elektrosmog 99, 5 ● elektrosmog 99, 5 ●
Testowano 5 Sieć globalna 46, 5 ● Testowano 12 Sieć globalna 46, 5 ●
54, 0 ● 54, 0 ●
Wody gruntowe 62, 5 ● Wody gruntowe 62, 5 ●
64, 0 ● 64, 0 ●
Zaburzenia tektoniczne 14, 0 ● Zaburzenia tektoniczne 14, 0 ●
34, 0 ● 34, 0 ●
elektrosmog 99, 5 ● elektrosmog 99, 5 ●
Testowano 8 Sieć globalna 46, 5 ● Testowano 3 Sieć globalna 46, 5 ●
54, 0 ● 54, 0 ●
Wody gruntowe 62, 5 ● Wody gruntowe 62, 5 ●
64, 0 ● 64, 0 ●
Zaburzenia tektoniczne 14, 0 ● Zaburzenia tektoniczne 14, 0 ●
34, 0 ● 34, 0 ●
elektrosmog 99, 5 ● elektrosmog 99, 5 ●

{newsletter_subscriber

Podziel się tą wiedzą

Pomóż innym dowiedzieć się więcej o naturalnej harmonizacji przestrzeni.

Powrót do góry
Grupa kontrolna Grupa kontrolna
Testowane Podstawowy wartość Rezonans Przetestowano Podstawowy wartość Rezonans
częstotliwość a częstotliwość st tak nie
tak nie
Testowano 16 Sieć globalna 46, 5 ● Testowano 21 Sieć globalna 46, 5 ●
54, 0 ● 54, 0 ●
Wody gruntowe 62, 5 ● Wody gruntowe 62, 5 ●
64, 0 ● 64, 0 ●
Zaburzenia tektoniczne 14, 0 ● Zaburzenia tektoniczne 14, 0 ●
34, 0 ● 34, 0 ●
elektrosmog 99, 5 ● elektrosmog 99, 5 ●
Testowano 17 Sieć globalna 46, 5 ● Testowano 22 Sieć globalna 46, 5 ●
54, 0 ● 54, 0 ●
Wody gruntowe 62, 5 ● Wody gruntowe 62, 5 ●
64, 0 ● 64, 0 ●
Zaburzenia tektoniczne 14, 0 ● Zaburzenia tektoniczne 14, 0 ●
34, 0 ● 34, 0 ●
elektrosmog 99, 5 ● elektrosmog 99, 5 ●
Testowano 20 Sieć globalna 46, 5 ●
54, 0 ●
Wody gruntowe 62, 5 ●
64, 0 ●
Zaburzenia tektoniczne 14, 0 ●
34, 0 ●
elektrosmog 99, 5 ●