| Kontrolní skupina | ||||||||||
| Testováno | Základní frekvence | hodnota | Rezonance | Testováno | Základní frekvence | hodnota | Rezonance | |||
| ano | ne | ano | ne | |||||||
| Testováno 4 | Globální síť | 46, 5 | ● | Testováno 9 | Globální síť | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Podzemní voda | 62, 5 | ● | Podzemní voda | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonické narušení | 14, 0 | ● | Tektonické narušení | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Testováno 5 | Globální síť | 46, 5 | ● | Testováno 12 | Globální síť | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Podzemní voda | 62, 5 | ● | Podzemní voda | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonické narušení | 14, 0 | ● | Tektonické narušení | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Testováno 8 | Globální síť | 46, 5 | ● | Testováno 3 | Globální síť | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Podzemní voda | 62, 5 | ● | Podzemní voda | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonické narušení | 14, 0 | ● | Tektonické narušení | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Řídící skupina | Řídící skupina | |||||||||
| Testováno | Základní | hodnota | Rezonance | Testováno | Základní | hodnota | Rezonance | |||
| frekvence | a | frekvence | st | ano | ne | |||||
| ano |
ne
|
|||||||||
| Testováno 16 | Globální síť | 46, 5 | ● | Testováno 21 | Globální síť | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Podzemní voda | 62, 5 | ● | Podzemní voda | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonické narušení | 14, 0 |
●
|
Tektonické narušení | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 |
●
|
34, 0 | ● | |||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Testováno 17 | Globální síť | 46, 5 | ● | Testováno 22 | Globální síť | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Podzemní voda | 62, 5 | ● | Podzemní voda | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonické narušení | 14, 0 | ● | Tektonické narušení | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Testováno 20 | Globální síť | 46, 5 | ● | |||||||
| 54, 0 | ● | |||||||||
| Podzemní voda | 62, 5 | ● | ||||||||
| 64, 0 | ● | |||||||||
| Tektonické narušení | 14, 0 | ● | ||||||||
| 34, 0 | ● | |||||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||||||