Zdrava Energija
Главная
Товары
Все товары
Blog & Teme
Kontakt
Анализ биопирамиды QHR – исследование, методология и результаты

Анализ биопирамиды QHRS: 2.2.2. Запись измерений в контрольной группе

<тело> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр>
Контрольная группа
Проверено Основная частота значение Резонанс Проверено Основная частота значение Резонанс
да нет да нет
Проверено 4 Глобальная сеть 46, 5 ● Проверено 9 Глобальная сеть 46, 5 ●
54, 0 ● 54, 0 ●
Грунтовые воды 62, 5 ● Грунтовые воды 62, 5 ●
64, 0 ● 64, 0 ●
Тектоническое нарушение 14, 0 ● Тектоническое нарушение 14, 0 ●
34, 0 ● 34, 0 ●
электросмога 99, 5 ● электросмога 99, 5 ●
Проверено 5 Глобальная сеть 46, 5 ● Проверено 12 Глобальная сеть 46, 5 ●
54, 0 ● 54, 0 ●
Грунтовые воды 62, 5 ● Грунтовые воды 62, 5 ●
64, 0 ● 64, 0 ●
Тектоническое нарушение 14, 0 ● Тектоническое нарушение 14, 0 ●
34, 0 ● 34, 0 ●
электросмога 99, 5 ● электросмога 99, 5 ●
Проверено 8 Глобальная сеть 46, 5 ● Проверено 3 Глобальная сеть 46, 5 ●
54, 0 ● 54, 0 ●
Грунтовые воды 62, 5 ● Грунтовые воды 62, 5 ●
64, 0 ● 64, 0 ●
Тектоническое нарушение 14, 0 ● Тектоническое нарушение 14, 0 ●
34, 0 ● 34, 0 ●
электросмога 99, 5 ● электросмога 99, 5 ●
<тело> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр> <тр>

{подписчик_новостей

Поделитесь этими знаниями

Помогите другим узнать больше о естественной гармонизации пространства.

Наверх
Группа управления Группа управления
Проверено Базовый значение Резонанс Проверено Базовый значение Резонанс
частота a частота st да нет
да
нет
Проверено 16 Глобальная сеть 46, 5 ● Проверено 21 Глобальная сеть 46, 5 ●
54, 0 ● 54, 0 ●
Грунтовые воды 62, 5 ● Грунтовые воды 62, 5 ●
64, 0 ● 64, 0 ●
Тектоническое нарушение 14, 0
●
Тектоническое нарушение 14, 0 ●
34, 0
●
34, 0 ●
электросмога 99, 5 ● электросмога 99, 5 ●
Проверено 17 Глобальная сеть 46, 5 ● Проверено 22 Глобальная сеть 46, 5 ●
54, 0 ● 54, 0 ●
Грунтовые воды 62, 5 ● Грунтовые воды 62, 5 ●
64, 0 ● 64, 0 ●
Тектоническое нарушение 14, 0 ● Тектоническое нарушение 14, 0 ●
34, 0 ● 34, 0 ●
электросмога 99, 5 ● электросмога 99, 5 ●
Проверено 20 Глобальная сеть 46, 5 ●
54, 0 ●
Грунтовые воды 62, 5 ●
64, 0 ●
Тектоническое нарушение 14, 0 ●
34, 0 ●
электросмога 99, 5 ●