| Grupo de control | ||||||||||
| Probado | Frecuencia fundamental | valor | Resonancia | Probado | Frecuencia fundamental | valor | Resonancia | |||
| sí | no | sí | no | |||||||
| Probado 4 | Red global | 46, 5 | ● | Probado 9 | Red global | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Aguas subterráneas | 62, 5 | ● | Aguas subterráneas | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Perturbación tectónica | 14, 0 | ● | Perturbación tectónica | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| electrosmog | 99, 5 | ● | electrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Probado 5 | Red global | 46, 5 | ● | Probado 12 | Red global | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Aguas subterráneas | 62, 5 | ● | Aguas subterráneas | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Perturbación tectónica | 14, 0 | ● | Perturbación tectónica | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| electrosmog | 99, 5 | ● | electrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Probado 8 | Red global | 46, 5 | ● | Probado 3 | Red global | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Aguas subterráneas | 62, 5 | ● | Aguas subterráneas | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Perturbación tectónica | 14, 0 | ● | Perturbación tectónica | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| electrosmog | 99, 5 | ● | electrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Grupo de control | Grupo de control | |||||||||
| Probado | Básico | valor | Resonancia | Probado | Básico | valor | Resonancia | |||
| frecuencia | a | frecuencia | st | sí | no | |||||
| sí |
no
|
|||||||||
| Probado 16 | Red global | 46, 5 | ● | Probado 21 | Red global | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Aguas subterráneas | 62, 5 | ● | Aguas subterráneas | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Perturbación tectónica | 14, 0 |
●
|
Perturbación tectónica | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 |
●
|
34, 0 | ● | |||||||
| electrosmog | 99, 5 | ● | electrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Probado 17 | Red global | 46, 5 | ● | Probado 22 | Red global | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Aguas subterráneas | 62, 5 | ● | Aguas subterráneas | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Perturbación tectónica | 14, 0 | ● | Perturbación tectónica | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| electrosmog | 99, 5 | ● | electrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Probado 20 | Red global | 46, 5 | ● | |||||||
| 54, 0 | ● | |||||||||
| Aguas subterráneas | 62, 5 | ● | ||||||||
| 64, 0 | ● | |||||||||
| Perturbación tectónica | 14, 0 | ● | ||||||||
| 34, 0 | ● | |||||||||
| electrosmog | 99, 5 | ● | ||||||||