| Контролна група | ||||||||||
| Тестиран | Фундаментална фреквенција | вредност | Резонанца | Тестиран | Фундаментална фреквенција | вредност | Резонанца | |||
| да | не | да | не | |||||||
| Тестиран 4 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | Тестиран 9 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Подземни води | 62, 5 | ● | Подземни води | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Тектонско нарушување | 14, 0 | ● | Тектонско нарушување | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| електросмог | 99, 5 | ● | електросмог | 99, 5 | ● | |||||
| Тестиран 5 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | Тестиран 12 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Подземни води | 62, 5 | ● | Подземни води | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Тектонско нарушување | 14, 0 | ● | Тектонско нарушување | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| електросмог | 99, 5 | ● | електросмог | 99, 5 | ● | |||||
| Тестиран 8 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | Тестиран 3 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Подземни води | 62, 5 | ● | Подземни води | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Тектонско нарушување | 14, 0 | ● | Тектонско нарушување | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| електросмог | 99, 5 | ● | електросмог | 99, 5 | ● | |||||
| Контролна група | Контролна група | |||||||||
| Тестиран | Основно | вредност | Резонанца | Тестиран | Основно | вредност | Резонанца | |||
| фреквенција | а | фреквенција | ст | да | не | |||||
| да |
не
|
|||||||||
| Тестиран 16 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | Тестиран 21 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Подземни води | 62, 5 | ● | Подземни води | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Тектонско нарушување | 14, 0 |
●
|
Тектонско нарушување | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 |
●
|
34, 0 | ● | |||||||
| електросмог | 99, 5 | ● | електросмог | 99, 5 | ● | |||||
| Тестиран 17 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | Тестиран 22 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Подземни води | 62, 5 | ● | Подземни води | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Тектонско нарушување | 14, 0 | ● | Тектонско нарушување | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| електросмог | 99, 5 | ● | електросмог | 99, 5 | ● | |||||
| Тестиран 20 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | |||||||
| 54, 0 | ● | |||||||||
| Подземни води | 62, 5 | ● | ||||||||
| 64, 0 | ● | |||||||||
| Тектонско нарушување | 14, 0 | ● | ||||||||
| 34, 0 | ● | |||||||||
| електросмог | 99, 5 | ● | ||||||||