| Kontrollgruppe | ||||||||||
| Getestet | Grundfrequenz | Wert | Resonanz | Getestet | Grundfrequenz | Wert | Resonanz | |||
| ja | nein | ja | nein | |||||||
| Getestet 4 | Globales Netzwerk | 46, 5 | ● | Getestet 9 | Globales Netzwerk | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Grundwasser | 62, 5 | ● | Grundwasser | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonische Störung | 14, 0 | ● | Tektonische Störung | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| Elektrosmog | 99, 5 | ● | Elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Getestet 5 | Globales Netzwerk | 46, 5 | ● | Getestet 12 | Globales Netzwerk | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Grundwasser | 62, 5 | ● | Grundwasser | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonische Störung | 14, 0 | ● | Tektonische Störung | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| Elektrosmog | 99, 5 | ● | Elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Getestet 8 | Globales Netzwerk | 46, 5 | ● | Getestet 3 | Globales Netzwerk | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Grundwasser | 62, 5 | ● | Grundwasser | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonische Störung | 14, 0 | ● | Tektonische Störung | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| Elektrosmog | 99, 5 | ● | Elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Kontrollgruppe | Kontrollgruppe | |||||||||
| Getestet | Basic | Wert | Resonanz | Getestet | Basic | Wert | Resonanz | |||
| Häufigkeit | a | Häufigkeit | st | ja | nein | |||||
| ja |
nein
|
|||||||||
| Getestet 16 | Globales Netzwerk | 46, 5 | ● | Getestet 21 | Globales Netzwerk | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Grundwasser | 62, 5 | ● | Grundwasser | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonische Störung | 14, 0 |
●
|
Tektonische Störung | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 |
●
|
34, 0 | ● | |||||||
| Elektrosmog | 99, 5 | ● | Elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Getestet 17 | Globales Netzwerk | 46, 5 | ● | Getestet 22 | Globales Netzwerk | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Grundwasser | 62, 5 | ● | Grundwasser | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonische Störung | 14, 0 | ● | Tektonische Störung | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| Elektrosmog | 99, 5 | ● | Elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| 20 getestet | Globales Netzwerk | 46, 5 | ● | |||||||
| 54, 0 | ● | |||||||||
| Grundwasser | 62, 5 | ● | ||||||||
| 64, 0 | ● | |||||||||
| Tektonische Störung | 14, 0 | ● | ||||||||
| 34, 0 | ● | |||||||||
| Elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||||||
{newsletter_subscriber