| Vezérlőcsoport | ||||||||||
| Tesztelve | Alapvető gyakoriság | érték | Rezonancia | Tesztelt | Alapvető gyakoriság | érték | Rezonancia | |||
| igen | nem | igen | nem | |||||||
| 4. tesztelt | Globális hálózat | 46, 5 | ● | Tesztelt 9 | Globális hálózat | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Talajvíz | 62, 5 | ● | Talajvíz | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonikus zavar | 14, 0 | ● | Tektonikus zavar | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Tesztelt 5 | Globális hálózat | 46, 5 | ● | 12. tesztelt | Globális hálózat | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Talajvíz | 62, 5 | ● | Talajvíz | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonikus zavar | 14, 0 | ● | Tektonikus zavar | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Tesztelt 8 | Globális hálózat | 46, 5 | ● | Tesztelt 3 | Globális hálózat | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Talajvíz | 62, 5 | ● | Talajvíz | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonikus zavar | 14, 0 | ● | Tektonikus zavar | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Vezérlőcsoport | Vezérlőcsoport | |||||||||
| Tesztelve | Alap | érték | Rezonancia | Tesztelt | Alap | érték | Rezonancia | |||
| frekvencia | a | frekvencia | st | igen | nem | |||||
| igen |
nem
|
|||||||||
| Tesztelt 16 | Globális hálózat | 46, 5 | ● | Tesztelve: 21 | Globális hálózat | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Talajvíz | 62, 5 | ● | Talajvíz | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonikus zavar | 14, 0 |
●
|
Tektonikus zavar | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 |
●
|
34, 0 | ● | |||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Tesztelt 17 | Globális hálózat | 46, 5 | ● | Tesztelve: 22 | Globális hálózat | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Talajvíz | 62, 5 | ● | Talajvíz | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonikus zavar | 14, 0 | ● | Tektonikus zavar | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Tesztelt 20 | Globális hálózat | 46, 5 | ● | |||||||
| 54, 0 | ● | |||||||||
| Talajvíz | 62, 5 | ● | ||||||||
| 64, 0 | ● | |||||||||
| Tektonikus zavar | 14, 0 | ● | ||||||||
| 34, 0 | ● | |||||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||||||