| Контролна група | ||||||||||
| Тестван | Основна честота | стойност | Резонанс | Тестван | Основна честота | стойност | Резонанс | |||
| да | не | да | не | |||||||
| Тествано 4 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | Тествано 9 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Подземни води | 62, 5 | ● | Подземни води | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Тектонско смущение | 14, 0 | ● | Тектонско смущение | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| електросмог | 99, 5 | ● | електросмог | 99, 5 | ● | |||||
| Тествано 5 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | Тествано 12 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Подземни води | 62, 5 | ● | Подземни води | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Тектонско смущение | 14, 0 | ● | Тектонско смущение | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| електросмог | 99, 5 | ● | електросмог | 99, 5 | ● | |||||
| Тествано 8 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | Тествано 3 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Подземни води | 62, 5 | ● | Подземни води | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Тектонско смущение | 14, 0 | ● | Тектонско смущение | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| електросмог | 99, 5 | ● | електросмог | 99, 5 | ● | |||||
| Контролна група | Контролна група | |||||||||
| Тестван | Основно | стойност | Резонанс | Тестван | Основно | стойност | Резонанс | |||
| честота | a | честота | st | да | не | |||||
| да |
не
|
|||||||||
| Тествано 16 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | Тествано 21 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Подземни води | 62, 5 | ● | Подземни води | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Тектонско смущение | 14, 0 |
●
|
Тектонско смущение | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 |
●
|
34, 0 | ● | |||||||
| електросмог | 99, 5 | ● | електросмог | 99, 5 | ● | |||||
| Тествано 17 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | Тествано 22 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Подземни води | 62, 5 | ● | Подземни води | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Тектонско смущение | 14, 0 | ● | Тектонско смущение | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| електросмог | 99, 5 | ● | електросмог | 99, 5 | ● | |||||
| Тествано 20 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | |||||||
| 54, 0 | ● | |||||||||
| Подземни води | 62, 5 | ● | ||||||||
| 64, 0 | ● | |||||||||
| Тектонско смущение | 14, 0 | ● | ||||||||
| 34, 0 | ● | |||||||||
| електросмог | 99, 5 | ● | ||||||||