| Kontrol grubu | ||||||||||
| Test edildi | Temel sıklık | değer | Rezonans | Test edildi | Temel sıklık | değer | Rezonans | |||
| evet | hayır | evet | hayır | |||||||
| 4 kez test edildi | Küresel Ağ | 46, 5 | ● | 9 kez test edildi | Küresel Ağ | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Yeraltı suyu | 62, 5 | ● | Yeraltı suyu | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonik bozulma | 14, 0 | ● | Tektonik bozulma | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| 5 kez test edildi | Küresel Ağ | 46, 5 | ● | 12 kez test edildi | Küresel Ağ | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Yeraltı suyu | 62, 5 | ● | Yeraltı suyu | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonik bozulma | 14, 0 | ● | Tektonik bozulma | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| 8 kez test edildi | Küresel Ağ | 46, 5 | ● | Test edildi 3 | Küresel Ağ | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Yeraltı suyu | 62, 5 | ● | Yeraltı suyu | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonik bozulma | 14, 0 | ● | Tektonik bozulma | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Kontrol grubu | Kontrol grubu | |||||||||
| Test edildi | Temel | değer | Rezonans | Test edildi | Temel | değer | Rezonans | |||
| sıklık | a | sıklık | st | evet | hayır | |||||
| evet |
hayır
|
|||||||||
| 16 kez test edildi | Küresel Ağ | 46, 5 | ● | 21 kez test edildi | Küresel Ağ | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Yeraltı suyu | 62, 5 | ● | Yeraltı suyu | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonik bozulma | 14, 0 |
●
|
Tektonik bozulma | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 |
●
|
34, 0 | ● | |||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| 17 kez test edildi | Küresel Ağ | 46, 5 | ● | 22 kez test edildi | Küresel Ağ | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Yeraltı suyu | 62, 5 | ● | Yeraltı suyu | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonik bozulma | 14, 0 | ● | Tektonik bozulma | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| 20 kez test edildi | Küresel Ağ | 46, 5 | ● | |||||||
| 54, 0 | ● | |||||||||
| Yeraltı suyu | 62, 5 | ● | ||||||||
| 64, 0 | ● | |||||||||
| Tektonik bozulma | 14, 0 | ● | ||||||||
| 34, 0 | ● | |||||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||||||
{newsletter_subscriber