| Nadzorna skupina | ||||||||||
| Preizkušeno | Osnovna frekvenca | vrednost | Resonanca | Preizkušeno | Osnovna frekvenca | vrednost | Resonanca | |||
| da | ne | da | ne | |||||||
| Preizkušeno 4 | Globalno omrežje | 46, 5 | ● | Preizkušeno 9 | Globalno omrežje | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Podzemna voda | 62, 5 | ● | Podzemna voda | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonska motnja | 14, 0 | ● | Tektonska motnja | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Preizkušeno 5 | Globalno omrežje | 46, 5 | ● | Preizkušeno 12 | Globalno omrežje | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Podzemna voda | 62, 5 | ● | Podzemna voda | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonska motnja | 14, 0 | ● | Tektonska motnja | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Preizkušeno 8 | Globalno omrežje | 46, 5 | ● | Preizkušeno 3 | Globalno omrežje | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Podzemna voda | 62, 5 | ● | Podzemna voda | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonska motnja | 14, 0 | ● | Tektonska motnja | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Kontrolna skupina | Kontrolna skupina | |||||||||
| Preizkušeno | Osnovno | vrednost | Resonanca | Preizkušeno | Osnovno | vrednost | Resonanca | |||
| pogostost | a | pogostost | st | da | ne | |||||
| da |
ne
|
|||||||||
| Preizkušeno 16 | Globalno omrežje | 46, 5 | ● | Preizkušeno 21 | Globalno omrežje | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Podzemna voda | 62, 5 | ● | Podzemna voda | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonska motnja | 14, 0 |
●
|
Tektonska motnja | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 |
●
|
34, 0 | ● | |||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Preizkušeno 17 | Globalno omrežje | 46, 5 | ● | Preizkušeno 22 | Globalno omrežje | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Podzemna voda | 62, 5 | ● | Podzemna voda | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonska motnja | 14, 0 | ● | Tektonska motnja | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Preizkušeno 20 | Globalno omrežje | 46, 5 | ● | |||||||
| 54, 0 | ● | |||||||||
| Podzemna voda | 62, 5 | ● | ||||||||
| 64, 0 | ● | |||||||||
| Tektonska motnja | 14, 0 | ● | ||||||||
| 34, 0 | ● | |||||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||||||