| Kontrolna grupa | ||||||||||
| Testirano | Osnovna frekvencija | vrijednost | Rezonancija | Testirano | Osnovna frekvencija | vrijednost | Rezonancija | |||
| da | ne | da | ne | |||||||
| Testirano 4 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | Testirano 9 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Podzemne vode | 62, 5 | ● | Podzemne vode | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Testirano 5 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | Testirano 12 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Podzemne vode | 62, 5 | ● | Podzemne vode | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Testirano 8 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | Testirano 3 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Podzemne vode | 62, 5 | ● | Podzemne vode | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Kontrolna grupa | Kontrolna grupa | |||||||||
| Testirano | Osnovno | vrijednost | Rezonancija | Testirano | Osnovno | vrijednost | Rezonancija | |||
| učestalost | a | učestalost | st | da | ne | |||||
| da |
ne
|
|||||||||
| Testirano 16 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | Testirano 21 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Podzemne vode | 62, 5 | ● | Podzemne vode | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonski poremećaj | 14, 0 |
●
|
Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 |
●
|
34, 0 | ● | |||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Testirano 17 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | Testirano 22 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Podzemne vode | 62, 5 | ● | Podzemne vode | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Testirano 20 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | |||||||
| 54, 0 | ● | |||||||||
| Podzemne vode | 62, 5 | ● | ||||||||
| 64, 0 | ● | |||||||||
| Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | ||||||||
| 34, 0 | ● | |||||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||||||