| Kontrolná skupina | ||||||||||
| Testované | Základná frekvencia | hodnota | Rezonancia | Testované | Základná frekvencia | hodnota | Rezonancia | |||
| áno | nie | áno | nie | |||||||
| Testované 4 | Globálna sieť | 46, 5 | ● | Testované 9 | Globálna sieť | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Podzemná voda | 62, 5 | ● | Podzemná voda | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonická porucha | 14, 0 | ● | Tektonická porucha | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Testované 5 | Globálna sieť | 46, 5 | ● | Testované 12 | Globálna sieť | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Podzemná voda | 62, 5 | ● | Podzemná voda | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonická porucha | 14, 0 | ● | Tektonická porucha | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Testované 8 | Globálna sieť | 46, 5 | ● | Testované 3 | Globálna sieť | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Podzemná voda | 62, 5 | ● | Podzemná voda | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonická porucha | 14, 0 | ● | Tektonická porucha | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Kontrolná skupina | Kontrolná skupina | |||||||||
| Testované | Základné | hodnota | Rezonancia | Testované | Základné | hodnota | Rezonancia | |||
| frekvencia | a | frekvencia | st | áno | nie | |||||
| áno |
nie
|
|||||||||
| Testované 16 | Globálna sieť | 46, 5 | ● | Testované 21 | Globálna sieť | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Podzemná voda | 62, 5 | ● | Podzemná voda | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonická porucha | 14, 0 |
●
|
Tektonická porucha | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 |
●
|
34, 0 | ● | |||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Testované 17 | Globálna sieť | 46, 5 | ● | Testované 22 | Globálna sieť | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Podzemná voda | 62, 5 | ● | Podzemná voda | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonická porucha | 14, 0 | ● | Tektonická porucha | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Testované 20 | Globálna sieť | 46, 5 | ● | |||||||
| 54, 0 | ● | |||||||||
| Podzemná voda | 62, 5 | ● | ||||||||
| 64, 0 | ● | |||||||||
| Tektonická porucha | 14, 0 | ● | ||||||||
| 34, 0 | ● | |||||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||||||