| Groupe principal | |||||||||
| Testé | Fréquence fondamentale | valeur | Résonance | Testé | Fréquence fondamentale | valeur | Résonance | ||
| oui | non | oui | non | ||||||
| Testé 1 | Réseau mondial | 46, 5 | greep | Testé 10 | Réseau mondial | 46, 5 | greep | ||
| 54, 0 | greep | 54, 0 | greep | ||||||
| Eaux souterraines | 62, 5 | greep | Eaux souterraines | 62, 5 | greep | ||||
| 64, 0 | greep | 64, 0 | greep | ||||||
| Tectonique | 14, 0 | greep | Tectonique | 14, 0 | greep | ||||
| trouble | trouble | ||||||||
| 34, 0 | greep | 34, 0 | greep | ||||||
| électrosmog | 99, 5 | greep | électrosmog | 99, 5 | greep | ||||
| Testé 2 | Réseau mondial | 46, 5 | greep | Testé 11 | Réseau mondial | 46, 5 | greep | ||
| 54, 0 | greep | 54, 0 | greep | ||||||
| Eaux souterraines | 62, 5 | greep | Eaux souterraines | 62, 5 | greep | ||||
| 64, 0 | greep | 64, 0 | greep | ||||||
| Perturbation tectonique | 14, 0 | greep | Perturbation tectonique | 14, 0 | greep | ||||
| 34, 0 | greep | 34, 0 | greep | ||||||
| électrosmog | 99, 5 | greep | électrosmog | 99, 5 | greep | ||||
| Testé 3 | Réseau mondial | 46, 5 | greep | Testé 14 | Réseau mondial | 46, 5 | greep | ||
| 54, 0 | greep | 54, 0 | greep | ||||||
| Eaux souterraines | 62, 5 | greep | Eaux souterraines | 62, 5 | greep | ||||
| 64, 0 | greep | 64, 0 | greep | ||||||
| Perturbation tectonique | 14, 0 | greep | Perturbation tectonique | 14, 0 | greep | ||||
| 34, 0 | greep | 34, 0 | greep | ||||||
| électrosmog | 99, 5 | greep | électrosmog | 99, 5 | greep | ||||
| Testé 6 | Réseau mondial | 46, 5 | greep | Testé 15 | Réseau mondial | 46, 5 | greep | ||
| 54, 0 | greep | 54, 0 | greep | ||||||
| Eaux souterraines | 62, 5 | greep | Eaux souterraines | 62, 5 | greep | ||||
| 64, 0 | greep | 64, 0 | greep | ||||||
| Perturbation tectonique | 14, 0 | greep | Perturbation tectonique | 14, 0 | greep | ||||
| 34, 0 | greep | 34, 0 | greep | ||||||
| électrosmog | 99, 5 | greep | électrosmog | 99, 5 | greep | ||||
| Testé 7 | Réseau mondial | 46, 5 | greep | Testé 18 | Réseau mondial | 46, 5 | greep | ||
| 54, 0 | greep | 54, 0 | greep | ||||||
| Eaux souterraines | 62, 5 | greep | Eaux souterraines | 62, 5 | greep | ||||
| 64, 0 | greep | 64, 0 | greep | ||||||
| Perturbation tectonique | 14, 0 | greep | Perturbation tectonique | 14, 0 | greep | ||||
| 34, 0 | greep | 34, 0 | greep | ||||||
| électrosmog | 99, 5 | greep | électrosmog | 99, 5 | greep | ||||
| Groupe de contrôle | |||||
| Testé | Fréquence fondamentale | valeur | Résonance | ||
| oui |
non
|
||||
| Testé 1 | Réseau mondial | 46, 5 | greep | ||
| 54, 0 | greep | ||||
| Eaux souterraines | 62, 5 |
greep
|
|||
| 64, 0 |
greep
|
||||
| Perturbation tectonique | 14, 0 | greep | |||
| 34, 0 | greep | ||||
| électrosmog | 99, 5 | greep | |||
{newsletter_subscriber