| Основна група | |||||||||
| Тестван | Основна честота | стойност | Резонанс | Тестван | Основна честота | стойност | Резонанс | ||
| да | не | да | не | ||||||
| Тествано 1 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | Тествано 10 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Подземни води | 62, 5 | ● | Подземни води | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Тектонски | 14, 0 | ● | Тектонски | 14, 0 | ● | ||||
| разстройство | разстройство | ||||||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| електросмог | 99, 5 | ● | електросмог | 99, 5 | ● | ||||
| Тествано 2 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | Тествано 11 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Подземни води | 62, 5 | ● | Подземни води | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Тектонско смущение | 14, 0 | ● | Тектонско смущение | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| електросмог | 99, 5 | ● | електросмог | 99, 5 | ● | ||||
| Тествано 3 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | Тествано 14 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Подземни води | 62, 5 | ● | Подземни води | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Тектонско смущение | 14, 0 | ● | Тектонско смущение | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| електросмог | 99, 5 | ● | електросмог | 99, 5 | ● | ||||
| Тествано 6 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | Тествано 15 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Подземни води | 62, 5 | ● | Подземни води | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Тектонско смущение | 14, 0 | ● | Тектонско смущение | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| електросмог | 99, 5 | ● | електросмог | 99, 5 | ● | ||||
| Тествано 7 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | Тествано 18 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Подземни води | 62, 5 | ● | Подземни води | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Тектонско смущение | 14, 0 | ● | Тектонско смущение | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| електросмог | 99, 5 | ● | електросмог | 99, 5 | ● | ||||
| Контролна група | |||||
| Тестван | Основна честота | стойност | Резонанс | ||
| да |
не
|
||||
| Тествано 1 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | ||||
| Подземни води | 62, 5 |
●
|
|||
| 64, 0 |
●
|
||||
| Тектонско смущение | 14, 0 | ● | |||
| 34, 0 | ● | ||||
| електросмог | 99, 5 | ● | |||