| Grup principal | |||||||||
| Testat | Frecventa fundamentala | valoare | Rezonanță | Testat | Frecventa fundamentala | valoare | Rezonanță | ||
| da | nu | da | nu | ||||||
| Testat 1 | Rețea globală | 46, 5 | ● | Testat 10 | Rețea globală | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Ape subterane | 62, 5 | ● | Ape subterane | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tectonic | 14, 0 | ● | Tectonic | 14, 0 | ● | ||||
| tulburare | tulburare | ||||||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| electrosmog | 99, 5 | ● | electrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Testat 2 | Rețea globală | 46, 5 | ● | Testat 11 | Rețea globală | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Ape subterane | 62, 5 | ● | Ape subterane | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tulburări tectonice | 14, 0 | ● | Tulburări tectonice | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| electrosmog | 99, 5 | ● | electrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Testat 3 | Rețea globală | 46, 5 | ● | Testat 14 | Rețea globală | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Ape subterane | 62, 5 | ● | Ape subterane | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tulburări tectonice | 14, 0 | ● | Tulburări tectonice | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| electrosmog | 99, 5 | ● | electrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Testat 6 | Rețea globală | 46, 5 | ● | Testat 15 | Rețea globală | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Ape subterane | 62, 5 | ● | Ape subterane | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tulburări tectonice | 14, 0 | ● | Tulburări tectonice | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| electrosmog | 99, 5 | ● | electrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Testat 7 | Rețea globală | 46, 5 | ● | Testat 18 | Rețea globală | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Ape subterane | 62, 5 | ● | Ape subterane | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tulburări tectonice | 14, 0 | ● | Tulburări tectonice | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| electrosmog | 99, 5 | ● | electrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Grup de control | |||||
| Testat | Frecventa fundamentala | valoare | Rezonanță | ||
| da |
nu
|
||||
| Testat 1 | Rețea globală | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | ||||
| Ape subterane | 62, 5 |
●
|
|||
| 64, 0 |
●
|
||||
| Tulburări tectonice | 14, 0 | ● | |||
| 34, 0 | ● | ||||
| electrosmog | 99, 5 | ● | |||