| Главна група | |||||||||
| Тестиран | Фундаментална фреквенција | вредност | Резонанца | Тестиран | Фундаментална фреквенција | вредност | Резонанца | ||
| да | не | да | не | ||||||
| Тестиран 1 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | Тестиран 10 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Подземни води | 62, 5 | ● | Подземни води | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Тектонски | 14, 0 | ● | Тектонски | 14, 0 | ● | ||||
| нарушување | нарушување | ||||||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| електросмог | 99, 5 | ● | електросмог | 99, 5 | ● | ||||
| Тестиран 2 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | Тестиран 11 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Подземни води | 62, 5 | ● | Подземни води | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Тектонско нарушување | 14, 0 | ● | Тектонско нарушување | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| електросмог | 99, 5 | ● | електросмог | 99, 5 | ● | ||||
| Тестиран 3 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | Тестиран 14 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Подземни води | 62, 5 | ● | Подземни води | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Тектонско нарушување | 14, 0 | ● | Тектонско нарушување | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| електросмог | 99, 5 | ● | електросмог | 99, 5 | ● | ||||
| Тестиран 6 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | Тестиран 15 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Подземни води | 62, 5 | ● | Подземни води | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Тектонско нарушување | 14, 0 | ● | Тектонско нарушување | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| електросмог | 99, 5 | ● | електросмог | 99, 5 | ● | ||||
| Тестиран 7 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | Тестиран 18 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Подземни води | 62, 5 | ● | Подземни води | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Тектонско нарушување | 14, 0 | ● | Тектонско нарушување | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| електросмог | 99, 5 | ● | електросмог | 99, 5 | ● | ||||
| Контролна група | |||||
| Тестиран | Фундаментална фреквенција | вредност | Резонанца | ||
| да |
не
|
||||
| Тестиран 1 | Глобална мрежа | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | ||||
| Подземни води | 62, 5 |
●
|
|||
| 64, 0 |
●
|
||||
| Тектонско нарушување | 14, 0 | ● | |||
| 34, 0 | ● | ||||
| електросмог | 99, 5 | ● | |||