| Glavna skupina | |||||||||
| Preizkušeno | Osnovna frekvenca | vrednost | Resonanca | Preizkušeno | Osnovna frekvenca | vrednost | Resonanca | ||
| da | ne | da | ne | ||||||
| Preizkušeno 1 | Globalno omrežje | 46, 5 | ● | Preizkušeno 10 | Globalno omrežje | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Podzemna voda | 62, 5 | ● | Podzemna voda | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tektonsko | 14, 0 | ● | Tektonsko | 14, 0 | ● | ||||
| motnja | motnja | ||||||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Preizkušeno 2 | Globalno omrežje | 46, 5 | ● | Preizkušeno 11 | Globalno omrežje | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Podzemna voda | 62, 5 | ● | Podzemna voda | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tektonska motnja | 14, 0 | ● | Tektonska motnja | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Preizkušeno 3 | Globalno omrežje | 46, 5 | ● | Preizkušeno 14 | Globalno omrežje | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Podzemna voda | 62, 5 | ● | Podzemna voda | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tektonska motnja | 14, 0 | ● | Tektonska motnja | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Preizkušeno 6 | Globalno omrežje | 46, 5 | ● | Preizkušeno 15 | Globalno omrežje | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Podzemna voda | 62, 5 | ● | Podzemna voda | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tektonska motnja | 14, 0 | ● | Tektonska motnja | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Preizkušeno 7 | Globalno omrežje | 46, 5 | ● | Preizkušeno 18 | Globalno omrežje | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Podzemna voda | 62, 5 | ● | Podzemna voda | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tektonska motnja | 14, 0 | ● | Tektonska motnja | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Kontrolna skupina | |||||
| Preizkušeno | Osnovna frekvenca | vrednost | Resonanca | ||
| da |
ne
|
||||
| Preizkušeno 1 | Globalno omrežje | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | ||||
| Podzemna voda | 62, 5 |
●
|
|||
| 64, 0 |
●
|
||||
| Tektonska motnja | 14, 0 | ● | |||
| 34, 0 | ● | ||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | |||