| Glavna grupa | |||||||||
| Testirano | Osnovna frekvencija | vrijednost | Rezonancija | Testirano | Osnovna frekvencija | vrijednost | Rezonancija | ||
| da | ne | da | ne | ||||||
| Testirano 1 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | Testirano 10 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Podzemne vode | 62, 5 | ● | Podzemne vode | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tektonski | 14, 0 | ● | Tektonski | 14, 0 | ● | ||||
| poremećaj | poremećaj | ||||||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Testirano 2 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | Testirano 11 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Podzemne vode | 62, 5 | ● | Podzemne vode | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Testirano 3 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | Testirano 14 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Podzemne vode | 62, 5 | ● | Podzemne vode | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Testirano 6 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | Testirano 15 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Podzemne vode | 62, 5 | ● | Podzemne vode | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Testirano 7 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | Testirano 18 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Podzemne vode | 62, 5 | ● | Podzemne vode | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Kontrolna grupa | |||||
| Testirano | Osnovna frekvencija | vrijednost | Rezonancija | ||
| da |
ne
|
||||
| Testirano 1 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | ||||
| Podzemne vode | 62, 5 |
●
|
|||
| 64, 0 |
●
|
||||
| Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | |||
| 34, 0 | ● | ||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | |||