| Grupo principal | |||||||||
| Probado | Frecuencia fundamental | valor | Resonancia | Probado | Frecuencia fundamental | valor | Resonancia | ||
| sí | no | sí | no | ||||||
| Probado 1 | Red global | 46, 5 | ● | Probado 10 | Red global | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Aguas subterráneas | 62, 5 | ● | Aguas subterráneas | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tectónico | 14, 0 | ● | Tectónico | 14, 0 | ● | ||||
| trastorno | trastorno | ||||||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| electrosmog | 99, 5 | ● | electrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Probado 2 | Red global | 46, 5 | ● | Probado 11 | Red global | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Aguas subterráneas | 62, 5 | ● | Aguas subterráneas | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Perturbación tectónica | 14, 0 | ● | Perturbación tectónica | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| electrosmog | 99, 5 | ● | electrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Probado 3 | Red global | 46, 5 | ● | Probado 14 | Red global | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Aguas subterráneas | 62, 5 | ● | Aguas subterráneas | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Perturbación tectónica | 14, 0 | ● | Perturbación tectónica | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| electrosmog | 99, 5 | ● | electrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Probado 6 | Red global | 46, 5 | ● | Probado 15 | Red global | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Aguas subterráneas | 62, 5 | ● | Aguas subterráneas | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Perturbación tectónica | 14, 0 | ● | Perturbación tectónica | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| electrosmog | 99, 5 | ● | electrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Probado 7 | Red global | 46, 5 | ● | Probado 18 | Red global | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Aguas subterráneas | 62, 5 | ● | Aguas subterráneas | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Perturbación tectónica | 14, 0 | ● | Perturbación tectónica | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| electrosmog | 99, 5 | ● | electrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Grupo de control | |||||
| Probado | Frecuencia fundamental | valor | Resonancia | ||
| sí |
no
|
||||
| Probado 1 | Red global | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | ||||
| Aguas subterráneas | 62, 5 |
●
|
|||
| 64, 0 |
●
|
||||
| Perturbación tectónica | 14, 0 | ● | |||
| 34, 0 | ● | ||||
| electrosmog | 99, 5 | ● | |||