| Hlavná skupina | |||||||||
| Testované | Základná frekvencia | hodnota | Rezonancia | Testované | Základná frekvencia | hodnota | Rezonancia | ||
| áno | nie | áno | nie | ||||||
| Testované 1 | Globálna sieť | 46, 5 | ● | Testované 10 | Globálna sieť | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Podzemná voda | 62, 5 | ● | Podzemná voda | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| tektonický | 14, 0 | ● | tektonický | 14, 0 | ● | ||||
| porucha | porucha | ||||||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Testované 2 | Globálna sieť | 46, 5 | ● | Testované 11 | Globálna sieť | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Podzemná voda | 62, 5 | ● | Podzemná voda | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tektonická porucha | 14, 0 | ● | Tektonická porucha | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Testované 3 | Globálna sieť | 46, 5 | ● | Testované 14 | Globálna sieť | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Podzemná voda | 62, 5 | ● | Podzemná voda | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tektonická porucha | 14, 0 | ● | Tektonická porucha | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Testované 6 | Globálna sieť | 46, 5 | ● | Testované 15 | Globálna sieť | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Podzemná voda | 62, 5 | ● | Podzemná voda | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tektonická porucha | 14, 0 | ● | Tektonická porucha | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Testované 7 | Globálna sieť | 46, 5 | ● | Testované 18 | Globálna sieť | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Podzemná voda | 62, 5 | ● | Podzemná voda | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tektonická porucha | 14, 0 | ● | Tektonická porucha | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Kontrolná skupina | |||||
| Testované | Základná frekvencia | hodnota | Rezonancia | ||
| áno |
nie
|
||||
| Testované 1 | Globálna sieť | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | ||||
| Podzemná voda | 62, 5 |
●
|
|||
| 64, 0 |
●
|
||||
| Tektonická porucha | 14, 0 | ● | |||
| 34, 0 | ● | ||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | |||