| Grupa główna | |||||||||
| Testowane | Częstotliwość podstawowa | wartość | Rezonans | Testowane | Częstotliwość podstawowa | wartość | Rezonans | ||
| tak | nie | tak | nie | ||||||
| Testowano 1 | Sieć globalna | 46, 5 | ● | Testowano 10 | Sieć globalna | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Wody gruntowe | 62, 5 | ● | Wody gruntowe | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tektonika | 14, 0 | ● | Tektonika | 14, 0 | ● | ||||
| zaburzenie | zaburzenie | ||||||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Testowano 2 | Sieć globalna | 46, 5 | ● | Testowano 11 | Sieć globalna | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Wody gruntowe | 62, 5 | ● | Wody gruntowe | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Zaburzenia tektoniczne | 14, 0 | ● | Zaburzenia tektoniczne | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Testowano 3 | Sieć globalna | 46, 5 | ● | Testowano 14 | Sieć globalna | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Wody gruntowe | 62, 5 | ● | Wody gruntowe | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Zaburzenia tektoniczne | 14, 0 | ● | Zaburzenia tektoniczne | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Testowano 6 | Sieć globalna | 46, 5 | ● | Testowano 15 | Sieć globalna | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Wody gruntowe | 62, 5 | ● | Wody gruntowe | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Zaburzenia tektoniczne | 14, 0 | ● | Zaburzenia tektoniczne | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Testowano 7 | Sieć globalna | 46, 5 | ● | Testowano 18 | Sieć globalna | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Wody gruntowe | 62, 5 | ● | Wody gruntowe | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Zaburzenia tektoniczne | 14, 0 | ● | Zaburzenia tektoniczne | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Grupa kontrolna | |||||
| Testowane | Częstotliwość podstawowa | wartość | Rezonans | ||
| tak |
|
||||
| Testowano 1 | Sieć globalna | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | ||||
| Wody gruntowe | 62, 5 |
|
|||
| 64, 0 |
|
||||
| Zaburzenia tektoniczne | 14, 0 | ● | |||
| 34, 0 | ● | ||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | |||