| Hauptgruppe | |||||||||
| Getestet | Grundfrequenz | Wert | Resonanz | Getestet | Grundfrequenz | Wert | Resonanz | ||
| ja | nein | ja | nein | ||||||
| Getestet 1 | Globales Netzwerk | 46, 5 | ● | Getestet 10 | Globales Netzwerk | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Grundwasser | 62, 5 | ● | Grundwasser | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tektonisch | 14, 0 | ● | Tektonisch | 14, 0 | ● | ||||
| Störung | Störung | ||||||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| Elektrosmog | 99, 5 | ● | Elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Getestet 2 | Globales Netzwerk | 46, 5 | ● | Getestet 11 | Globales Netzwerk | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Grundwasser | 62, 5 | ● | Grundwasser | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tektonische Störung | 14, 0 | ● | Tektonische Störung | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| Elektrosmog | 99, 5 | ● | Elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Getestet 3 | Globales Netzwerk | 46, 5 | ● | Getestet 14 | Globales Netzwerk | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Grundwasser | 62, 5 | ● | Grundwasser | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tektonische Störung | 14, 0 | ● | Tektonische Störung | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| Elektrosmog | 99, 5 | ● | Elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Getestet 6 | Globales Netzwerk | 46, 5 | ● | Getestet 15 | Globales Netzwerk | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Grundwasser | 62, 5 | ● | Grundwasser | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tektonische Störung | 14, 0 | ● | Tektonische Störung | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| Elektrosmog | 99, 5 | ● | Elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Getestet 7 | Globales Netzwerk | 46, 5 | ● | Getestet 18 | Globales Netzwerk | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Grundwasser | 62, 5 | ● | Grundwasser | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tektonische Störung | 14, 0 | ● | Tektonische Störung | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| Elektrosmog | 99, 5 | ● | Elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Kontrollgruppe | |||||
| Getestet | Grundfrequenz | Wert | Resonanz | ||
| ja |
nein
|
||||
| Getestet 1 | Globales Netzwerk | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | ||||
| Grundwasser | 62, 5 |
●
|
|||
| 64, 0 |
●
|
||||
| Tektonische Störung | 14, 0 | ● | |||
| 34, 0 | ● | ||||
| Elektrosmog | 99, 5 | ● | |||
{newsletter_subscriber