Zdrava Energija
Acasă
Blog & Teme
Materiale video despre radiațiile nocive și protecția sănătății
Kontakt
Analiza Biopiramidei QHR - cercetare, metodologie și rezultate

Analiza biopiramidei QHRS: 4.4. Afișare tabelară a datelor de măsurare a cantității necesare de sânge

Analiza biopiramidei QHRS: 4.4. Afișare tabelară a datelor de măsurare a cantității necesare de sânge

4.4.1. Valori de măsurare a cantității necesare de sânge în grupul principal (valori fictive)

Celule roșii
Creșterea cantității necesare de sânge, în timp ce reducerea încărcăturii externe la subiecți cu utilizarea biopiramidei QHRS, a avut un efect stimulativ asupra satisfacției necesare a celulelor cu nutrienți. Când cantitatea necesară de sânge a crescut la subiecți, s-a înregistrat o scădere a fluxului de celule roșii din sânge și, odată cu aceasta, o îmbunătățire a capacității de închidere a capilarelor sanguine, prin efectul biologic al biopiramidei QHRS (imaginea din dreapta).
Ciclul de control 1 – Cantitatea de sânge – Grupul principal
Respondenții Min. Max. CB CO
RESPONDANT  1 24,45 37,15 29,90 0,12
RESPONDANT  2 29.05 74,39 59,83 7.17
RESPONDANT  3 8,50 16,83 13.27 1,14
RESPONDANT  6 0,70 46,41 27,47 68,70
RESPONDANT  7 10,16 37,23 25.13 6,53
RESPONDANT  10 13,14 38,17 25,84 4,45
REPONDANT  11 24,97 65,92 51,18 6,85
REPONDANT  14 10,20 48,78 29,67 6.02
RESPONDANT  15 48,65 125,74 87,38 13.61
REPONDANT  18 16,54 44,86 31.18 3,96
REPONDANT  19 28,42 72,40 47,59 6,71
CB 19,53 55,26 38,95 11.39



Ciclul de control 2 – Cantitatea de sânge – Grupul principal
Respondenții Min. Max. CB CO
RESPONDANT  1 11,16 27,74 18,55 3,15
RESPONDANT  2 12.05 59,71 47,24 54,31
RESPONDANT  3 9,93 20,11 14,53 1,59
RESPONDANT  6 0,75 37,99 24.19 3,83
RESPONDANT  7 9.00 64,16 49,97 9,46
RESPONDANT  10 14,10 48,74 34,37 5,76
REPONDANT  11 35,15 91,68 70,79 8,78
REPONDANT  14 8,20 46,99 30,79 6.02
RESPONDANT  15 20,94 73,29 45,78 8,83
REPONDANT  18 16,99 37,05 26.10 8,63
REPONDANT  19 41,92 84,37 55,58 49,57
CB 16.38 53,80 37,99 14,54
Ciclul de control 3 – cantitatea de sânge – Grupa principală
Respondenții Min. Max. CB CO
RESPONDANT  1 19,65 38,84 28,64 3.13
RESPONDANT  2 15,72 72,74 54,96 8,63
RESPONDANT  3 15,35 41,89 24.34 6,46
RESPONDANT  6 0,62 29,80 18.27 3.14
RESPONDANT  7 16,75 67,75 50,31 9,62
RESPONDANT  10 14,80 29,98 22.35 2,76
REPONDANT  11 28.05 90,63 65,36 10,81
REPONDANT  14 18,78 50,71 35,76 5,52
RESPONDANT  15 25,54 92,61 59,95 13,54
REPONDANT  18 16,62 30,17 17.20 2,26
REPONDANT  19 31,76 59.02 44,65 5,46
CB 18,51 54,92 38,34 6,48



Ciclul de control 4 – Cantitatea de sânge – Grupul principal
Respondenții Min. Max. CB CO
RESPONDANT  1 1,46 36,31 31.19 4,41
RESPONDANT  2 24,87 105,87 71,96 9,54
RESPONDANT  3 55,76 93,28 69,68 6,50
RESPONDANT  6 0,54 35,83 19.10 5,33
RESPONDANT  7 11,13 56,54 39,09 9,43
RESPONDANT  10 13,15 44,97 26,59 5,51
REPONDANT  11 24,52 107.02 73,40 13,28
REPONDANT  14 28,45 79,40 51,64 10.32
RESPONDANT  15 19,77 146,79 63,40 25,55
REPONDANT  18 24,87 53,44 43,96 6.04
REPONDANT  19 30,96 70,75 45,42 6,90
CB 21.41 75,47 48,68 9,35


Cantitatea necesară de sânge este investigată prin procesul de fotopletismografie. Este un proces fizic ușor și neinvaziv de prezentare a modificărilor în circulație. Valorile afișate sunt pentru cercetarea circulației maxime și cu o circulație bună pot depăși 100%.

Evoluția valorii medii a cantității de sânge la subiecții din lotul de control este constantă în ciclurile de control 1-3. cerințele medii de volum sanguin scad, dar în acest caz nu sub nivelul cel mai scăzut. În ciclul de control 4, o creștere clară a cantității de sânge, mai mult de 20%, poate fi observată la subiecții separati din grupul principal.

Distribuie aceste informații

Ajutați-i pe alții să afle mai multe despre armonizarea spațiului.

Înapoi sus
Concluzia dezvoltării cantității necesare de sânge - Grupa principală
Ciclul Min. Max. CB CO
Ciclul de control 1 19,53 55,26 38,95 11,39
Ciclul de control 2 16.38 53,80 37,99 14,54
Ciclul de control 3 18,51 54,92 38,34 6,48
Ciclul de control 4 21.41 75,47 48,68 9,35
CB 18,96 59,86 40,99 10.44