Zdrava Energija
Inicio
Blog & Teme
Kontakt
Análisis de la Biopirámide QHR - investigación, metodología y resultados

Análisis de la Biopirámide QHRS: 4.4. Visualización tabular de los datos de medición de la cantidad de sangre requerida.

Análisis de la Biopirámide QHRS: 4.4. Visualización tabular de los datos de medición de la cantidad de sangre requerida.

4.4.1. Valores de medición de la cantidad de sangre requerida en el grupo principal (valores ficticios)

Glóbulos rojos
El aumento en la cantidad de sangre requerida, al tiempo que redujo la carga externa en los sujetos con el uso de la biopirámide QHRS, tuvo un efecto estimulante sobre la satisfacción necesaria de las células con los nutrientes. Cuando aumentó la cantidad de sangre requerida en los sujetos, se registró una disminución en el flujo de glóbulos rojos y con ello una mejora en la capacidad de cerrar los capilares sanguíneos, a través del efecto biológico de la biopirámide QHRS (imagen de la derecha).
Ciclo de control 1 – Cantidad de sangre – Grupo principal
Encuestados Mín. Máx. CB CO
DEMANDADO  1 24,45 37.15 29,90 0,12
DEMANDADO  2 29.05 74,39 59,83 7.17
ENCUESTADO  3 8,50 16,83 13.27 1.14
DEMANDADO  6 0,70 46,41 27,47 68,70
ENCUESTADO  7 10,16 37,23 25.13 6,53
ENCUESTADO  10 13,14 38,17 25,84 4,45
DEMANDADO  11 24,97 65,92 51.18 6,85
DEMANDADO  14 10,20 48,78 29,67 6.02
ENCUESTADO  15 48,65 125,74 87,38 13.61
DEMANDADO  18 16,54 44,86 31.18 3,96
DEMANDADO  19 28,42 72,40 47,59 6.71
CB 19,53 55.26 38,95 11.39



Ciclo de control 2 – Cantidad de sangre – Grupo principal
Encuestados Mín. Máx. CB CO
DEMANDADO  1 11,16 27,74 18,55 3.15
DEMANDADO  2 12.05 59,71 47.24 54,31
ENCUESTADO  3 9,93 20,11 14.53 1,59
DEMANDADO  6 0,75 37,99 24.19 3,83
ENCUESTADO  7 9,00 64,16 49,97 9,46
ENCUESTADO  10 14,10 48,74 34.37 5,76
DEMANDADO  11 35,15 91,68 70,79 8,78
DEMANDADO  14 8.20 46,99 30,79 6.02
ENCUESTADO  15 20,94 73,29 45,78 8,83
DEMANDADO  18 16,99 37.05 26.10 8,63
DEMANDADO  19 41,92 84,37 55,58 49,57
CB 16.38 53,80 37,99 14.54
Ciclo de control 3 – cantidad de sangre – Grupo principal
Encuestados Mín. Máx. CB CO
DEMANDADO  1 19,65 38,84 28,64 3.13
DEMANDADO  2 15,72 72,74 54,96 8,63
ENCUESTADO  3 15.35 41,89 24.34 6.46
DEMANDADO  6 0,62 29,80 18.27 3.14
ENCUESTADO  7 16,75 67,75 50.31 9,62
ENCUESTADO  10 14,80 29,98 22.35 2,76
DEMANDADO  11 28.05 90,63 65,36 10.81
DEMANDADO  14 18,78 50,71 35,76 5.52
ENCUESTADO  15 25,54 92,61 59,95 13,54
DEMANDADO  18 16,62 30,17 17.20 2.26
DEMANDADO  19 31,76 59,02 44,65 5.46
CB 18.51 54,92 38.34 6.48



Ciclo de control 4 – Cantidad de sangre – Grupo principal
Encuestados Mín. Máx. CB CO
DEMANDADO  1 1,46 36,31 31.19 4.41
DEMANDADO  2 24,87 105,87 71,96 9,54
ENCUESTADO  3 55,76 93,28 69,68 6,50
DEMANDADO  6 0,54 35,83 19.10 5.33
ENCUESTADO  7 11,13 56,54 39.09 9,43
ENCUESTADO  10 13,15 44,97 26,59 5.51
DEMANDADO  11 24,52 107.02 73,40 13,28
DEMANDADO  14 28,45 79,40 51,64 10.32
ENCUESTADO  15 19,77 146,79 63,40 25,55
DEMANDADO  18 24,87 53,44 43,96 6.04
DEMANDADO  19 30,96 70,75 45.42 6,90
CB 21.41 75,47 48,68 9,35


La cantidad de sangre necesaria se investiga mediante el proceso de fotopletismografía. Es un proceso físicamente fácil y no invasivo de presentar cambios en la circulación. Los valores mostrados son para investigación de circulación máxima y con buena circulación pueden superar el 100%.

La evolución del valor medio de la cantidad de sangre en los sujetos del grupo de control es constante en los ciclos de control 1-3. Las necesidades medias de volumen sanguíneo disminuyen, pero en este caso no por debajo del nivel más bajo. En el ciclo de control 4, se puede observar un claro aumento en la cantidad de sangre, más del 20%, en sujetos separados del grupo principal.

Comparta este conocimiento

Ayude a otros a aprender sobre la armonización natural del espacio.

Volver arriba
Conclusión del desarrollo de la cantidad de sangre requerida - Grupo principal
Ciclo Mín. Máx. CB CO
Ciclo de control 1 19,53 55,26 38,95 11.39
Ciclo de control 2 16,38 53,80 37,99 14,54
Ciclo de control 3 18,51 54,92 38.34 6,48
Ciclo de control 4 21.41 75,47 48,68 9.35
CB 18,96 59,86 40,99 10.44