| Мерени вредности на просечна должина на срцевиот ритам | ||
| Циклус | Главна група | Контролна група |
| Контролен циклус 1 | 855,55 | 823.33 |
| Контролен циклус 2 | 880.17 | 826,68 |
| Контролен циклус 3 | 835.22 | 837,49 |
| Контролен циклус 4 | 838,75 | 847,90 |
| CB | 856,98 | 829.17 |
Споделете го ова знаење
Помогнете им на другите да дознаат повеќе за природната хармонизација на просторот.
