| Valorile de măsurare ale lungimii medii ale bătăilor inimii | ||
| Ciclul | Grupul principal | Grup de control |
| Ciclul de control 1 | 855,55 | 823,33 |
| Ciclul de control 2 | 880,17 | 826,68 |
| Ciclul de control 3 | 835,22 | 837,49 |
| Ciclul de control 4 | 838,75 | 847,90 |
| CB | 856,98 | 829,17 |
Analiza Biopiramidei QHR - cercetare, metodologie și rezultate
Analiza Biopiramidei QHRS: 4.5.3. Reprezentare grafică a evoluției lungimii medii a bătăilor inimii la subiecții din grupul principal și grupul de control
