| Wartości pomiaru średniej długości uderzenia serca | ||
| Cykl | Grupa główna | Grupa kontrolna |
| Cykl kontrolny 1 | 855,55 | 823,33 |
| Cykl kontrolny 2 | 880.17 | 826,68 |
| Cykl kontrolny 3 | 835.22 | 837,49 |
| Cykl kontrolny 4 | 838,75 | 847,90 |
| CB | 856,98 | 829.17 |
Analiza Biopiramidy QHR – badania, metodologia i wyniki
Analiza biopiramidy QHRS: 4.5.3. Graficzne przedstawienie rozwoju średniej długości uderzeń serca u osób z grupy głównej i kontrolnej
