| Valores de medición de la longitud media de los latidos del corazón | ||
| Ciclo | Grupo principal | Grupo de control |
| Ciclo de control 1 | 855,55 | 823,33 |
| Ciclo de control 2 | 880.17 | 826,68 |
| Ciclo de control 3 | 835.22 | 837,49 |
| Ciclo de control 4 | 838,75 | 847,90 |
| CB | 856,98 | 829.17 |
Análisis de la Biopirámide QHR - investigación, metodología y resultados
Análisis de la Biopirámide QHRS: 4.5.3. Representación gráfica del desarrollo de la duración media de los latidos del corazón en sujetos del grupo principal y de control.
