| Valori di misurazione della durata media del battito cardiaco | ||
| Ciclo | Gruppo principale | Gruppo di controllo |
| Ciclo di controllo 1 | 855.55 | 823.33 |
| Ciclo di controllo 2 | 880.17 | 826,68 |
| Ciclo di controllo 3 | 835.22 | 837,49 |
| Ciclo di controllo 4 | 838,75 | 847,90 |
| CB | 856,98 | 829.17 |
Analisi della Biopiramide QHR: ricerca, metodologia e risultati
Analisi della Biopiramide QHRS: 4.5.3. Rappresentazione grafica dell'andamento della lunghezza media dei battiti cardiaci nei soggetti del gruppo principale e di controllo
