| Povprečna vrednost utripa/minuto | ||
| Cikel | GG | KG |
| Kontrolni cikel 1 | 99,62 | 98,25 |
| Kontrolni cikel 2 | 93,33 | 94,76 |
| Kontrolni cikel 3 | 94,17 | 95,42 |
| Kontrolni cikel 4 | 100,48 | 102,95 |
| Povprečje | 99,62 | 97,84 |
Vrsta odziva > 80 utripov na minuto v tej študiji je majhna, zato nas rezultati te tendence ne morejo pripeljati do zanesljivih zaključkov. V glavni skupini je žal samo en preiskovanec s tovrstno reakcijo, medtem ko so v kontrolni skupini samo trije.
Glede na navedeno ni možno zanesljivih sklepov pri preiskovancih s tipom reakcije > 80 utripov na minuto glede trenda razvoja srčnega utripa.
