| valore medio del battito/minuto | ||
| Ciclo | GG | KG |
| Ciclo di controllo 1 | 99,62 | 98,25 |
| Ciclo di controllo 2 | 93.33 | 94,76 |
| Ciclo di controllo 3 | 94.17 | 95,42 |
| Ciclo di controllo 4 | 100.48 | 102,95 |
| Media | 99,62 | 97,84 |
Analisi della Biopiramide QHR: ricerca, metodologia e risultati
Analisi della Biopiramide QHRS: 4.3.3.2 Andamento della frequenza cardiaca per tipo di reazione (> 80 battiti al minuto)
