| Średnia wartość uderzenia/minutę | ||
| Cykl | GG | KG |
| Cykl kontrolny 1 | 99,62 | 98,25 |
| Cykl kontrolny 2 | 93,33 | 94,76 |
| Cykl kontrolny 3 | 94,17 | 95,42 |
| Cykl kontrolny 4 | 100,48 | 102,95 |
| Średnia | 99,62 | 97,84 |
Analiza Biopiramidy QHR – badania, metodologia i wyniki
Analiza biopiramidy QHRS: 4.3.3.2 Rozwój częstości akcji serca według rodzaju reakcji (> 80 uderzeń na minutę)
