| Prosječna vrijednost otkucaja/minuti | ||
| Ciklus | GG | KG |
| Kontrolni ciklus 1 | 99,62 | 98,25 |
| Kontrolni ciklus 2 | 93,33 | 94,76 |
| Kontrolni ciklus 3 | 94.17 | 95,42 |
| Kontrolni ciklus 4 | 100,48 | 102,95 |
| Srednja vrijednost | 99,62 | 97,84 |
Vrsta odgovora > 80 otkucaja u minuti u ovoj studiji je mala, pa nas rezultati ove tendencije ne mogu dovesti do pouzdanih zaključaka. U glavnoj skupini je, nažalost, samo jedan ispitanik s ovom vrstom reakcije, dok ih je u kontrolnoj skupini samo troje.
Imajući to u vidu, kod ispitanika s tipom reakcije > 80 otkucaja u minuti nisu mogući pouzdani zaključci o trendu razvoja srčanog ritma.
