| Valoare medie bataie/minut | ||
| Ciclul | GG | KG |
| Ciclul de control 1 | 99,62 | 98,25 |
| Ciclul de control 2 | 93,33 | 94,76 |
| Ciclul de control 3 | 94,17 | 95,42 |
| Ciclul de control 4 | 100,48 | 102,95 |
| Mean | 99,62 | 97,84 |
Analiza Biopiramidei QHR - cercetare, metodologie și rezultate
Analiza biopiramidei QHRS: 4.3.3.2 Evoluția ritmului cardiac în funcție de tipul de reacție (> 80 de bătăi pe minut)