| Valor medio de latidos/minuto | ||
| Ciclo | GG | KG |
| Ciclo de control 1 | 99,62 | 98,25 |
| Ciclo de control 2 | 93.33 | 94,76 |
| Ciclo de control 3 | 94.17 | 95,42 |
| Ciclo de control 4 | 100.48 | 102,95 |
| Media | 99,62 | 97,84 |
Análisis de la Biopirámide QHR - investigación, metodología y resultados
Análisis de la Biopirámide QHRS: 4.3.3.2 Desarrollo de la frecuencia cardíaca por tipo de reacción (> 80 latidos por minuto)
