| Kontrol döngüsü 1 - Cilt iletkenliği - Kontrol grubu | |||||
| Yanıtlayanlar | Min. | Maks. | Ortalama | Standart Sapma | |
| Yanıtlayan4 | 1,00 | 1,04 | 1.03 | 0,01 | |
| Yanıtlayan 5 | 0,55 | 0,84 | 0,66 | 0,07 | |
| Yanıtlayan8 | 0,71 | 1,60 | 1,33 | 0,10 | |
| Yanıtlayan9 | 0,97 | 0,71 | 0,65 | 0,03 | |
| Yanıtlayan 12 | 0,53 | 2,93 | 2,35 | 0,18 | |
| Yanıtlayan 13 | 2,68 | 0,55 | 0,47 | 0,03 | |
| Yanıtlayan 16 | 0,62 | 0,86 | 0,79 | 0,02 | |
| Yanıtlayan 17 | 1,37 | 0,52 | 0,50 | 0,01 | |
| Yanıtlayan20 | 0,69 | 0,51 | 0,47 | 0,02 | |
| Yanıtlayan21 | 0,79 | 1,08 | 1,01 | 0,01 | |
| Yanıtlayan 22 | 0,83 | 3,30 | 2,66 | 0,33 | |
| Ortalama | 0,98 | 1,27 | 1,08 | 0,07 | |
| Kontrol döngüsü 2 - Cilt iletkenliği - Kontrol grubu | |||||
| Yanıtlayanlar | Min. | Maks. | Anlam | Standart Sapma | |
| Yanıtlayan4 | 0,89 | 0,93 | 0,90 | 0,01 | |
| Yanıtlayan 5 | 0,69 | 0,88 | 0,74 | 0,05 | |
| Yanıtlayan8 | 0,47 | 0,78 | 0,52 | 0,09 | |
| Yanıtlayan9 | 0,99 | 1,33 | 1,15 | 0,08 | |
| Yanıtlayan 12 | 1,60 | 2,51 | 1,82 | 0,14 | |
| Yanıtlayan 13 | 0,75 | 0,93 | 0,83 | 0,05 | |
| Yanıtlayan 16 | 0,91 | 1,00 | 0,95 | 0,03 | |
| Yanıtlayan 17 | 0,48 | 0,05 | 0,49 | 0,01 | |
| Yanıtlayan20 | 0,66 | 0,86 | 0,75 | 0,05 | |
| Yanıtlayan21 | 0,61 | 0,79 | 0,74 | 0,06 | |
| Yanıtlayan 22 | 1,80 | 2,33 | 2,08 | 0,15 | |
| Ortalama | 0,90 | 1,17 | 1,00 | 0,07 | |
| Kontrol döngüsü 3 - Cilt iletkenliği - Kontrol grubu | |||||
| Yanıtlayanlar | Min. | Maks. | Ortalama | Standart Sapma | |
| Yanıtlayan4 | 1,00 | 1,04 | 1,14 | 0,02 | |
| Yanıtlayan 5 | 0,55 | 0,84 | 0,50 | 0,01 | |
| Yanıtlayan8 | 0,71 | 1,60 | 0,58 | 0,04 | |
| Yanıtlayan9 | 0,97 | 0,71 | 0,73 | 0,04 | |
| Yanıtlayan 12 | 0,53 | 2,93 | 2,59 | 0,31 | |
| Yanıtlayan 13 | 2,68 | 0,55 | 0,56 | 0,07 | |
| Yanıtlayan 16 | 0,62 | 0,86 | 1,72 | 0,03 | |
| Yanıtlayan 17 | 1,37 | 0,52 | 0,76 | 0,02 | |
| Yanıtlayan20 | 0,69 | 0,51 | 0,70 | 0,10 | |
| Yanıtlayan21 | 0,79 | 1,08 | 1,45 | 0,06 | |
| Yanıtlayan 22 | 0,83 | 3,30 | 1,96 | 0,10 | |
| Ortalama | 0,98 | 1,27 | 1,15 | 0,07 | |
| Kontrol Döngüsü 4 - Cilt İletimi - Ana Grup | |||||
| Yanıtlayanlar | Min. | Maks. | Anlam | Standart Sapma | |
| Yanıtlayan4 | 0,60 | 0,73 | 0,67 | 0,04 | |
| Yanıtlayan 5 | 0,76 | 0,93 | 0,85 | 0,05 | |
| Yanıtlayan8 | 0,71 | 1,16 | 0,82 | 0,09 | |
| Yanıtlayan9 | 0,64 | 0,81 | 0,72 | 0,05 | |
| Yanıtlayan 12 | 1,30 | 2,07 | 1,49 | 0,15 | |
| Yanıtlayan 13 | 0,49 | 0,62 | 0,52 | 0,03 | |
| Yanıtlayan 16 | 0,74 | 0,88 | 0,77 | 0,03 | |
| Yanıtlayan 17 | 0,65 | 0,72 | 0,69 | 0,02 | |
| Yanıtlayan20 | 0,61 | 0,77 | 0,66 | 0,04 | |
| Yanıtlayan21 | 0,47 | 0,69 | 0,53 | 0,06 | |
| Yanıtlayan 22 | 1,50 | 2.17 | 1,91 | 0,13 | |
| Ortalama | 0,77 | 1,05 | 0,88 | 0,06 | |
Kontrol grubundaki deneklerde nötr ölçümler sırasında cilt iletkenliğinin ortalama değeri, ana grupta ölçülen değerlerle karşılaştırıldığında ortalamanın altındaydı. Araştırma süresince, bireysel deneklerde cilt iletkenliğinin gelişimi sabit değildi, ancak faydalı değere göre periyodik değişikliklere tabiydi. Kontrol grubunda stres potansiyeli azalmasında önemli bir genel gelişme kaydedilemezken, ana grupta aynı yönde açık bir eğilim vardı. Dolayısıyla plasebonun etkisini kaydetmek mümkün değildir.
Kontrol grubundaki deneklerde cilt iletkenliğinin ortalama değeri, kontrol döngüsü 3'te hafifçe düşüyor ve ayrıca ana gruptaki deneklerin sonuçlarına göre stres potansiyelinin minimum ve maksimum değerlerinde ara sıra bir gelişme var. Tüm kontrol döngüleri boyunca aynı kalan standart değerlerden sapmalar, kontrol grubundaki deneklerde değişmeyen dış yük için bir ölçüm birimi olarak görülebilir.
{newsletter_subscriber