| Контролен цикъл 1 - Кожна проводимост - Контролна група | |||||
| Респонденти | Мин. | Макс. | Средно | Стандартно отклонение | |
| Респондент4 | 1,00 | 1.04 | 1.03 | 0,01 | |
| Ответник 5 | 0,55 | 0,84 | 0,66 | 0,07 | |
| Респондент8 | 0,71 | 1,60 | 1,33 | 0,10 | |
| Респондент9 | 0,97 | 0,71 | 0,65 | 0,03 | |
| Ответник 12 | 0,53 | 2,93 | 2,35 | 0,18 | |
| Респондент 13 | 2,68 | 0,55 | 0,47 | 0,03 | |
| Ответник 16 | 0,62 | 0,86 | 0,79 | 0,02 | |
| Ответник 17 | 1,37 | 0,52 | 0,50 | 0,01 | |
| Респондент20 | 0,69 | 0,51 | 0,47 | 0,02 | |
| Респондент21 | 0,79 | 1.08 | 1.01 | 0,01 | |
| Ответник 22 | 0,83 | 3.30 | 2,66 | 0,33 | |
| Средно | 0,98 | 1,27 | 1.08 | 0,07 | |
| Контролен цикъл 2 - Кожна проводимост - Контролна група | |||||
| Респонденти | Мин. | Макс. | Средно | Стандартно отклонение | |
| Респондент4 | 0,89 | 0,93 | 0,90 | 0,01 | |
| Ответник 5 | 0,69 | 0,88 | 0,74 | 0,05 | |
| Респондент8 | 0,47 | 0,78 | 0,52 | 0,09 | |
| Респондент9 | 0,99 | 1.33 | 1.15 | 0,08 | |
| Ответник 12 | 1,60 | 2,51 | 1,82 | 0,14 | |
| Респондент 13 | 0,75 | 0,93 | 0,83 | 0,05 | |
| Ответник 16 | 0,91 | 1,00 | 0,95 | 0,03 | |
| Ответник 17 | 0,48 | 0,05 | 0,49 | 0,01 | |
| Респондент20 | 0,66 | 0,86 | 0,75 | 0,05 | |
| Респондент21 | 0,61 | 0,79 | 0,74 | 0,06 | |
| Ответник 22 | 1,80 | 2.33 | 2.08 | 0,15 | |
| Средно | 0,90 | 1.17 | 1.00 | 0,07 | |
| Контролен цикъл 3 - Кожна проводимост - Контролна група | |||||
| Респонденти | Мин. | Макс. | Средно | Стандартно отклонение | |
| Респондент4 | 1,00 | 1.04 | 1.14 | 0,02 | |
| Ответник 5 | 0,55 | 0,84 | 0,50 | 0,01 | |
| Респондент8 | 0,71 | 1,60 | 0,58 | 0,04 | |
| Респондент9 | 0,97 | 0,71 | 0,73 | 0,04 | |
| Ответник 12 | 0,53 | 2,93 | 2,59 | 0,31 | |
| Респондент 13 | 2,68 | 0,55 | 0,56 | 0,07 | |
| Ответник 16 | 0,62 | 0,86 | 1,72 | 0,03 | |
| Ответник 17 | 1,37 | 0,52 | 0,76 | 0,02 | |
| Респондент20 | 0,69 | 0,51 | 0,70 | 0,10 | |
| Респондент21 | 0,79 | 1.08 | 1,45 | 0,06 | |
| Ответник 22 | 0,83 | 3.30 | 1,96 | 0,10 | |
| Средно | 0,98 | 1,27 | 1.15 | 0,07 | |
| Контролен цикъл 4 - Кожна проводимост - Основна група | |||||
| Респонденти | Мин. | Макс. | Средно | Стандартно отклонение | |
| Респондент4 | 0,60 | 0,73 | 0,67 | 0,04 | |
| Ответник 5 | 0,76 | 0,93 | 0,85 | 0,05 | |
| Респондент8 | 0,71 | 1.16 | 0,82 | 0,09 | |
| Респондент9 | 0,64 | 0,81 | 0,72 | 0,05 | |
| Ответник 12 | 1,30 | 2.07 | 1,49 | 0,15 | |
| Респондент 13 | 0,49 | 0,62 | 0,52 | 0,03 | |
| Ответник 16 | 0,74 | 0,88 | 0,77 | 0,03 | |
| Ответник 17 | 0,65 | 0,72 | 0,69 | 0,02 | |
| Респондент20 | 0,61 | 0,77 | 0,66 | 0,04 | |
| Респондент21 | 0,47 | 0,69 | 0,53 | 0,06 | |
| Ответник 22 | 1,50 | 2.17 | 1,91 | 0,13 | |
| Средно | 0,77 | 1,05 | 0,88 | 0,06 | |
| Обобщение - Кожна проводимост - Контролна група | ||||
| Респонденти | Мин. | Макс. | Средно | Стандартно отклонение |
| Контролен цикъл 1 | 0,98 | 1,27 | 1.08 | 0,07 |
| Контролен цикъл 2 | 0,90 | 1.17 | 1.00 | 0,07 |
| Контролен цикъл 3 | 1.04 | 1,40 | 1.15 | 0,07 |
| Контролен цикъл 4 | 0,77 | 1,05 | 0,88 | 0,06 |
| Средно | 0,92 | 1.22 | 1.03 | 0,07 |
Средната стойност на проводимостта на кожата при субектите в контролната група по време на неутралните измервания е под средната в сравнение със стойностите, измерени в основната група. По време на изследването развитието на кожната проводимост при отделните субекти не е постоянно, а подлежи на периодични промени спрямо полезната стойност. В контролната група не може да се отбележи значително цялостно развитие на намаляване на стресовия потенциал, докато в основната група имаше ясна тенденция за същото. Съответно е невъзможно да се запише влиянието на плацебо.
Средната стойност на кожната проводимост при субектите в контролната група леко намалява в контролен цикъл 3, а също така има спорадично развитие на минималните и максималните стойности на стрес потенциала по отношение на резултатите на субектите в основната група. Като мерна единица за непроменено външно натоварване при лицата от контролната група могат да се разглеждат отклонения от стандартните стойности, останали същите за продължителността на всички контролни цикли.