Analiza QHR Biopiramide
Analiza QHRS Biopiramide: 4.2.3. Grafički prikaz razvoja srednje vrednosti temperature kože ispitanika u glavnoj i kontrolnoj grupi
- Detalji
- Kategorija: Analiza QHR Biopiramide
Pregled mernih vrednosti srednje temperature kože:
Pregled mernih vrednosti srednje temperature kože | ||
Ciklus | Glavna grupa | Kontrolna grupa |
Kontrolni ciklus 1 | 33,08 | 30,10 |
Kontrolni ciklus 2 | 32,11 | 30,85 |
Kontrolni ciklus 3 | 32,89 | 32,35 |
Kontrolni ciklus 4 | 33,33 | 31,70 |
Srednja vrednost, | 32,85 | 31,25 |
Od sledećeg grafikona mernih vrednosti srednje temperature kože ne može da se izvede zaključak za harmonizujuće dejstvo, budući temperatura kože u dužim istraživanjima zavisi od različitih faktora(klima, temperatura prostorije)…
Male razlike u srednjoj temperaturi kože kod ispitanika u glavnoj grupi i rastuća tendencija funkcije govore o većem stepenu zadovoljstva uz pomoć biološkog dejstva QHRS biopiramide.
Analiza QHRS Biopiramide: 4.3. Tabelarni prikaz mernih podataka srčanih otkucaja
- Detalji
- Kategorija: Analiza QHR Biopiramide
4.3.1. Merne vrednosti srčanih otkucaja u glavnoj grupi (otkucaji po minuti)
Kontrolni ciklus 1- Broj srčanih otkucaja – Glavna grupa | |||||
Ispitanici | Min. | Maks. | Srednja vrednost | Standardna devijacija | |
Ispitanik1 | 66,21 | 77,58 | 70,69 | 0,11 | |
Ispitanik2 | 60,95 | 70,46 | 65,13 | 0,28 | |
Ispitanik3 | 55,25 | 80,00 | 65,60 | 4,10 | |
Ispitanik6 | 40,00 | 79,18 | 53,39 | 15,74 | |
Ispitanik7 | 57,31 | 61,94 | 59,35 | 0,86 | |
Ispitanik10 | 88,28 | 114,63 | 99,62 | 3,79 | |
Ispitanik11 | 56,47 | 87,28 | 66,40 | 3,59 | |
Ispitanik14 | 66,78 | 102,40 | 79,81 | 0,08 | |
Ispitanik15 | 58,63 | 83,48 | 66,93 | 4,03 | |
Ispitanik18 | 71,11 | 80,00 | 74,79 | 1,31 | |
Ispitanik19 | 73,14 | 84,40 | 79,96 | 1,61 | |
Srednja vrednost | 63,10 | 83,76 | 71,06 | 3,23 | |
Kontrolni ciklus 2- Broj srčanih otkucaja – Glavna grupa | |||||
Ispitanici | Min. | Maks. | Srednja vrednost | Standardna devijacija | |
Ispitanik1 | 55,65 | 76,81 | 65,46 | 3,38 | |
Ispitanik2 | 55,25 | 66,21 | 59,97 | 1,63 | |
Ispitanik3 | 60,47 | 81,71 | 68,41 | 0,05 | |
Ispitanik6 | 64,00 | 83,48 | 76,68 | 2,12 | |
Ispitanik7 | 50,86 | 58,19 | 54,31 | 1,29 | |
Ispitanik10 | 82,58 | 105,21 | 93,33 | 2,82 | |
Ispitanik11 | 59,08 | 71,12 | 65,19 | 1,97 | |
Ispitanik14 | 53,33 | 87,28 | 62,85 | 5,68 | |
Ispitanik15 | 65,08 | 89,31 | 72,55 | 3,85 | |
Ispitanik18 | 70,46 | 80,00 | 74,70 | 1,83 | |
Ispitanik19 | 67,37 | 77,58 | 71,63 | 1,67 | |
Srednja vrednost | 62,19 | 79,72 | 69,55 | 2,39 |
Kontrolni ciklus 3 – Broj srčanih otkucaja – Glavna grupa | |||||
Ispitanici | Min. | Maks. | Srednja vrednost | Standardna devijacija | |
Ispitanik1 | 69,19 | 86,30 | 76,19 | 0,34 | |
Ispitanik2 | 62,44 | 76,81 | 67,93 | 2,14 | |
Ispitanik3 | 63,47 | 76,81 | 68,47 | 2,30 | |
Ispitanik6 | 67,37 | 78,37 | 71,57 | 2,15 | |
Ispitanik7 | 52,60 | 60,48 | 55,40 | 1,24 | |
Ispitanik10 | 82,58 | 106,67 | 94,17 | 3,68 | |
Ispitanik11 | 62,44 | 80,85 | 68,40 | 2,79 | |
Ispitanik14 | 76,04 | 108,17 | 89,22 | 5,52 | |
Ispitanik15 | 58,18 | 76,81 | 65,38 | 3,24 | |
Ispitanik18 | 63,47 | 74,57 | 67,52 | 1,65 | |
Ispitanik19 | 81,70 | 93,66 | 86,01 | 2,22 | |
Srednja vrednost | 67,23 | 83,59 | 73,66 | 2,48 | |
Kontrolni ciklus 4 – Broj srčanih otkucaja – Glavna grupa | |||||
Ispitanici | Min. | Maks. | Srednja vrednost | Standardna devijacija | |
Ispitanik1 | 66,21 | 79,18 | 71,98 | 2,16 | |
Ispitanik2 | 68,57 | 80,00 | 73,70 | 2,18 | |
Ispitanik3 | 71,11 | 80,00 | 75,02 | 1,50 | |
Ispitanik6 | 67,96 | 88,28 | 77,63 | 2,92 | |
Ispitanik7 | 50,20 | 56,48 | 53,17 | 1,28 | |
Ispitanik10 | 88,28 | 116,37 | 100,48 | 6,73 | |
Ispitanik11 | 64,00 | 86,30 | 72,56 | 3,54 | |
Ispitanik14 | 58,63 | 89,31 | 69,15 | 3,74 | |
Ispitanik15 | 59,53 | 80,00 | 66,20 | 3,09 | |
Ispitanik18 | 61,44 | 69,19 | 64,42 | 1,36 | |
Ispitanik19 | 76,80 | 87,28 | 81,20 | 1,90 | |
Srednja vrednost | 66,61 | 82,94 | 73,23 | 2,76 |
Rezime Broj srčanih otkucaja – Glavna grupa | ||||
Ispitanici | Min. | Maks. | Srednja vrednost | Standardna devijacija |
Kontrolni ciklus 1 | 63,10 | 83,76 | 71,06 | 3,23 |
Kontrolni ciklus 2 | 62,19 | 79,72 | 69,55 | 2,39 |
Kontrolni ciklus 3 | 67,23 | 83,59 | 73,66 | 2,48 |
Kontrolni ciklus 4 | 66,61 | 82,94 | 73,23 | 2,76 |
Srednja vrednost | 64,78 | 82,50 | 71,88 | 2,72 |
Opširnije: Analiza QHRS Biopiramide: 4.3. Tabelarni prikaz mernih podataka srčanih otkucaja
Analiza QHRS Biopiramide: 4.3.2. Merne vrednosti srčanih otkucaja u kontrolnoj grupi (otkucaji po minuti)
- Detalji
- Kategorija: Analiza QHR Biopiramide
Kontrolni ciklus 1 – Broj srčanih otkucaja – Kontrolna grupa | |||||
Ispitanici | Min. | Maks. | Srednja vrednost | Standardna devijacija | |
Ispitanik4 | 86,29 | 103,79 | 93,49 | 2,23 | |
Ispitanik5 | 86,29 | 108,17 | 95,90 | 0,17 | |
Ispitanik8 | 43,39 | 56,48 | 49,24 | 2,53 | |
Ispitanik9 | 47,41 | 60,48 | 54,91 | 2,01 | |
Ispitanik12 | 67,96 | 82,59 | 74,50 | 2,66 | |
Ispitanik13 | 66,21 | 93,66 | 79,56 | 4,58 | |
Ispitanik16 | 65,64 | 81,71 | 71,89 | 2,73 | |
Ispitanik17 | 64,00 | 89,31 | 72,26 | 21,32 | |
Ispitanik20 | 56,06 | 70,46 | 62,26 | 2,21 | |
Ispitanik21 | 71,78 | 98,47 | 85,21 | 3,39 | |
Ispitanik22 | 76,80 | 130,17 | 105,35 | 9,53 | |
Srednja vrednost | 66,53 | 88,66 | 76,78 | 4,85 | |
Kontrolni ciklus 2 – Broj srčanih otkucaja – Kontrolna grupa | |||||
Ispitanici | Min. | Maks. | Srednja vrednost | Standardna devijacija | |
Ispitanik4 | 80,84 | 94,82 | 88,90 | 2,40 | |
Ispitanik5 | 78,37 | 96,00 | 86,97 | 2,55 | |
Ispitanik8 | 48,92 | 60,01 | 52,89 | 1,86 | |
Ispitanik9 | 53,71 | 63,48 | 59,15 | 1,99 | |
Ispitanik12 | 73,14 | 92,54 | 80,45 | 2,83 | |
Ispitanik13 | 63,47 | 82,59 | 74,53 | 3,70 | |
Ispitanik16 | 61,44 | 80,00 | 68,23 | 2,74 | |
Ispitanik17 | 57,31 | 89,31 | 67,13 | 4,19 | |
Ispitanik20 | 51,20 | 61,44 | 56,09 | 1,98 | |
Ispitanik21 | 89,30 | 105,21 | 96,50 | 2,79 | |
Ispitanik22 | 67,37 | 137,15 | 108,40 | 10,10 | |
Srednja vrednost | 65,92 | 87,50 | 76,29 | 3,38 |
Kontrolni ciklus 3 – Broj srčanih otkucaja – Kontrolna grupa | |||||
Ispitanici | Min. | Maks. | Srednja vrednost | Standardna devijacija | |
Ispitanik4 | 93,66 | 106,67 | 99,39 | 2,33 | |
Ispitanik5 | 86,29 | 112,95 | 100,91 | 3,32 | |
Ispitanik8 | 40,42 | 54,47 | 46,79 | 1,93 | |
Ispitanik9 | 52,97 | 61,44 | 56,55 | 1,67 | |
Ispitanik12 | 65,64 | 85,34 | 75,34 | 0,05 | |
Ispitanik13 | 69,19 | 85,34 | 77,27 | 2,83 | |
Ispitanik16 | 69,82 | 90,36 | 77,27 | 2,81 | |
Ispitanik17 | 59,53 | 103,79 | 81,27 | 8,36 | |
Ispitanik20 | 49,55 | 56,89 | 50,23 | 1,71 | |
Ispitanik21 | 80,00 | 97,22 | 88,62 | 3,59 | |
Ispitanik22 | 65,08 | 118,16 | 85,96 | 8,82 | |
Srednja vrednost | 66,56 | 88,42 | 76,33 | 3,40 | |
Kontrolni ciklus 4 – Broj srčanih otkucaja – Kontrolna grupa | |||||
Ispitanici | Min. | Maks. | Srednja vrednost | Standardna devijacija | |
Ispitanik4 | 101,05 | 112,95 | 106,15 | 1,89 | |
Ispitanik5 | 94,81 | 112,95 | 103,71 | 3,57 | |
Ispitanik8 | 45,18 | 53,34 | 48,28 | 1,22 | |
Ispitanik9 | 48,61 | 58,19 | 52,65 | 1,87 | |
Ispitanik12 | 77,58 | 97,22 | 83,67 | 3,78 | |
Ispitanik13 | 66,21 | 83,48 | 75,50 | 2,95 | |
Ispitanik16 | 71,11 | 93,66 | 82,57 | 2,69 | |
Ispitanik17 | 59,08 | 91,43 | 67,69 | 5,26 | |
Ispitanik20 | 44,91 | 56,06 | 49,71 | 2,24 | |
Ispitanik21 | 57,31 | 90,36 | 72,30 | 7,90 | |
Ispitanik22 | 75,29 | 130,17 | 98,98 | 9,56 | |
Srednja vrednost | 67,38 | 89,07 | 76,47 | 3,90 |
Rezime – Temparature kože – Kontrolna grupa | ||||
Ispitanici | Min. | Maks. | Srednja vrednost | Standardna devijacija |
Kontrolni ciklus 1 | 66,53 | 88,66 | 76,78 | 4,85 |
Kontrolni ciklus 2 | 65,92 | 87,50 | 76,29 | 3,38 |
Kontrolni ciklus 3 | 66,56 | 88,42 | 76,33 | 3,40 |
Kontrolni ciklus 4 | 67,38 | 89,07 | 76,47 | 3,90 |
Srednja vrednost | 66,60 | 88,42 | 76,47 | 3,88 |
Analiza QHRS Biopiramide: 4.3.3. Grafički prikaz srednje vrednosti srčanih otkucaja kod ispitanika u glavnoj i kontrolnoj grupi
- Detalji
- Kategorija: Analiza QHR Biopiramide
Pregled mernih vrednosti srednjg broja srčanih otkucaja:
Pregled mernih vrednosti srednjeg broja srčanih otkucaja | ||
Ciklus | GG | KG |
Kontrolni ciklus 1 | 71,06 | 76,78 |
Kontrolni ciklus 2 | 69,55 | 76,29 |
Kontrolni ciklus 3 | 73,66 | 76,33 |
Kontrolni ciklus 4 | 73,23 | 76,47 |
Srednja vrednost | 71,88 | 76,47 |
Nasuprot razvoju srednje vrednosti srčanih otkucaja kod ispitanika u glavnoj grupi, kod vrednosti ispitanika u kontrolnoj grupi nije uočen značajan razvoj. Protokolarne srednje vrednosti srčanih otkucaja u kontrolnoj grupi su skoro jednake u svim kontrolnim ciklusima. Linija trenda je horizontalna.
Ova teza treba da se preko filtriranja testiranih u glavnoj i kontrolnoj grupi odvojeno da se proverava u zavisnosti od dva tipa reakcije:
- Ispitanici sa srčanim otkucajima < 80 otkucaja/minuti
- Ispitanici sa srčanim otkucajima > 80 otkucaja/minuti