| Valoare medie bataie/minut | ||
| Ciclul | GG | KG |
| Ciclul de control 1 | 68,21 | 69,36 |
| Ciclul de control 2 | 67,18 | 68,63 |
| Ciclul de control 3 | 71,61 | 69,41 |
| Ciclul de control 4 | 70,50 | 65,53 |
| Mean | 69,37 | 68,23 |
Analiza Biopiramidei QHR - cercetare, metodologie și rezultate
Analiza Biopiramidei QHRS: 4.3.3.1. Dezvoltarea ritmului cardiac în funcție de tipul de reacție (80 de bătăi pe minut)
