| Valor medio de latidos/minuto | ||
| Ciclo | GG | KG |
| Ciclo de control 1 | 68.21 | 69,36 |
| Ciclo de control 2 | 67.18 | 68,63 |
| Ciclo de control 3 | 71,61 | 69,41 |
| Ciclo de control 4 | 70,50 | 65,53 |
| Media | 69,37 | 68,23 |
Análisis de la Biopirámide QHR - investigación, metodología y resultados
Análisis de la Biopirámide QHRS: 4.3.3.1. Desarrollo de la frecuencia cardíaca por tipo de reacción (80 latidos por minuto)
