| valore medio del battito/minuto | ||
| Ciclo | GG | KG |
| Ciclo di controllo 1 | 68.21 | 69,36 |
| Ciclo di controllo 2 | 67.18 | 68,63 |
| Ciclo di controllo 3 | 71.61 | 69,41 |
| Ciclo di controllo 4 | 70,50 | 65,53 |
| Media | 69.37 | 68,23 |
Analisi della Biopiramide QHR: ricerca, metodologia e risultati
Analisi della Biopiramide QHRS: 4.3.3.1. Sviluppo della frequenza cardiaca per tipo di reazione (80 battiti al minuto)
