| Średnia wartość uderzenia/minutę | ||
| Cykl | GG | KG |
| Cykl kontrolny 1 | 68,21 | 69,36 |
| Cykl kontrolny 2 | 67,18 | 68,63 |
| Cykl kontrolny 3 | 71,61 | 69,41 |
| Cykl kontrolny 4 | 70,50 | 65,53 |
| Średnia | 69,37 | 68,23 |
Analiza Biopiramidy QHR – badania, metodologia i wyniki
Analiza biopiramidy QHRS: 4.3.3.1. Rozwój tętna według rodzaju reakcji (80 uderzeń na minutę)
