fbpx

QHRS sistem

Analiza QHRS Biopiramide: 4.2.2. Merne vrednosti temperature kože u kontrolnoj grupi ( ºC)

Kontrolni ciklus 1 –  Temparatura kože – Kontrolna grupa
Ispitanici Min. Maks. Srednja vrednost Standardna devijacija
Ispitanik4 33,75 34,36 34,10 0,15
Ispitanik5 36,08 36,61 36,40 0,17
Ispitanik8 23,62 24,06 23,81 0,11
Ispitanik9 21,56 22,62 21,99 0,30
Ispitanik12 34,05 34,76 34,60 0,19
Ispitanik13 23,15 25,24 24,26 0,66
Ispitanik16 33,30 34,33 33,96 0,33
Ispitanik17 34,43 35,22 34,83 0,18
Ispitanik20 26,53 28,22 27,00 0,49
Ispitanik21 24,83 25,90 25,54 0,31
Ispitanik22 34,21 34,93 34,62 0,19
Srednja vrednost 29,59 30,57 30,10 0,28
 
Kontrolni ciklus 2 – Kožna provodljivost – Kontrolna grupa
Ispitanici Min. Maks. Srednja vrednost Standardna devijacija
Ispitanik4 33,60 34,00 33,80 0,00
Ispitanik5 34,17 34,62 34,42 0,12
Ispitanik8 25,49 30,12 28,07 1,70
Ispitanik9 26,72 29,01 27,76 0,64
Ispitanik12 32,82 34,84 34,25 0,55
Ispitanik13 30,94 33,22 32,58 0,68
Ispitanik16 25,84 30,99 28,58 1,81
Ispitanik17 33,45 34,26 33,95 0,19
Ispitanik20 30,93 33,88 32,75 0,82
Ispitanik21 16,14 18,95 17,66 1,05
Ispitanik22 35,01 35,77 35,57 0,16
Srednja vrednost 29,56 31,79 30,85 0,70

Kontrolni ciklus 3 –  Temparatura kože – Kontrolna grupa
Ispitanici Min. Maks. Srednja vrednost Standardna devijacija
Ispitanik4 33,68 34,14 33,80 0,14
Ispitanik5 34,31 35,13 34,64 0,20
Ispitanik8 25,49 27,01 26,23 0,02
Ispitanik9 24,56 29,23 27,94 1,52
Ispitanik12 33,38 33,95 33,64 0,14
Ispitanik13 23,61 32,87 28,52 3,32
Ispitanik16 34,04 34,65 34,33 0,16
Ispitanik17 34,84 35,33 35,04 0,14
Ispitanik20 31,74 32,67 32,16 0,27
Ispitanik21 34,04 34,74 34,43 0,22
Ispitanik22 34,77 35,31 35,14 0,14
Srednja vrednost 31,31 33,18 32,35 0,57
 
Kontrolni ciklus 4 – Kožna provodljivost – Kontrolna grupa
Ispitanici Min. Maks. Srednja vrednost Standardna devijacija
Ispitanik4 34,41 34,90 34,66 0,14
Ispitanik5 34,92 35,92 35,53 0,01
Ispitanik8 30,44 32,95 31,89 0,79
Ispitanik9 23,19 24,01 23,59 0,24
Ispitanik12 33,73 34,24 34,08 0,14
Ispitanik13 29,08 33,15 31,82 1,11
Ispitanik16 32,99 34,12 33,56 0,27
Ispitanik17 35,28 35,84 35,60 0,19
Ispitanik20 29,81 31,84 30,57 0,61
Ispitanik21 21,79 22,05 21,92 0,08
Ispitanik22 34,56 35,73 35,51 0,27
Srednja vrednost 30,93 32,25 31,70 0,35

Rezime – Temparature kože  – Kontrolna grupa
Ispitanici Min. Maks. Srednja vrednost Standardna devijacija
Kontrolni ciklus 1 29,59 30,57 30,10 0,28
Kontrolni ciklus 2 29,56 31,79 30,85 0,70
Kontrolni ciklus 3 31,31 33,18 32,35 0,57
Kontrolni ciklus 4 30,93 32,25 31,70 0,35
Srednja vrednost 30,35 31,95 31,25 0,48


Pratite nove informacije o aktuelnim temama sa našeg sajta. Prijavite se:

KONTAKT:

SRBIJA:
tel: 064 9400 845
 int: +381 64 9400 845

CRNA GORA:
tel: 068 0000 88
 int: +382 68 0000 88

email:
info@zdrava-energija.com

 

 

Vaša korpa

 x 

Korpa je trenutno prazna

Prijavite se na našu mejling listu

Pratite naše akcije, nagradne igre i nove informacije o aktuelnim temama sa našeg sajta.

qhr mobicip banner

qhr biopiramida banner

 

Video: Kako se zaštititi od štetnog zračenja

U emisiji poslušajte iskustvo Ljiljane koja se nekoliko godina bavi merenjem štetnog zračenja, radiestezijom, koja sve više pronalazi svoje mesto u preventivnoj zaštiti od zdravstvenih problema.

Ova strana koristi kolačiće, molim Vas kliknite na dugme "U redu" ako se slažete i nastavite gledanje.

Više informacija Kliknite ovde

U redu
Šta su kolačići (coockie)?
 
Kada neko poseti stranicu, mrežni kolačić - cookie se pojavljuje na korisnikovom računaru (ako korisnik prihvata mrežni kolačić - cookie) ili je očitan ako je korisnik već ranije posetio tu stranicu.
 
Jedna od funkcija mrežnog kolačića - cookie je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posećenosti stranice koja je gore opisana. Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan sa Vašim ličnim podacima. Ta nam tehnologija govori koliko je korisnika posetilo glavne delove na našoj veb stranici.
 
NE KORISTIMO ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim ličnim podacima. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korišćenju Zenergija veb stranica.
 
Možete izabrati da Vaš pretraživač ne prihvata mrežne kolačiće - cookies.
 
Ako odaberete tu opciju, moći ćete da vidite tekst na ekranu, ali nećete imati personalizovanu posetu niti ćete moći da se pretplatite na usluge koje su dostupne na stranici.