QHRS sistem
Analiza QHRS Biopiramide: 2.2.1.Zapisnik sa merenja u glavnoj grupi
- Detalji
- Kategorija: Analiza QHR Biopiramide
| Glavna grupa | |||||||||
| Testirani | Osnovna frekfencija | vrednost | Rezonanca | Testirani | Osnovna frekfencija | vrednost | Rezonanca | ||
| da | ne | da | ne | ||||||
| Testiran 1 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | Testiran 10 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Podzemne vode | 62, 5 | ● | Podzemne vode | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tektonski | 14, 0 | ● | Tektonski | 14, 0 | ● | ||||
| poremećaj | poremećaj | ||||||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Testiran 2 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | Testiran 11 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Podzemne vode | 62, 5 | ● | Podzemne vode | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Testiran 3 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | Testiran 14 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Podzemne vode | 62, 5 | ● | Podzemne vode | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Testiran 6 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | Testiran 15 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Podzemne vode | 62, 5 | ● | Podzemne vode | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Testiran 7 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | Testiran 18 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Podzemne vode | 62, 5 | ● | Podzemne vode | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Kontrolna grupa | |||||
| Testirani | Osnovna frekfencija | vrednost | Rezonanca | ||
| da |
ne
|
||||
| Testiran 1 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | ||||
| Podzemne vode | 62, 5 |
●
|
|||
| 64, 0 |
●
|
||||
| Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | |||
| 34, 0 | ● | ||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | |||

