Súčet zaťaženia jednotlivých sympatických a parasympatických zložiek vegetatívneho nervového systému je vyjadrený ako celková energia -Total Power- [ms2], ktorá je potrebná na udržanie aktuálneho vnútorného a vonkajšieho pôsobenia. Zvýšená úroveň pôsobenia zvyšuje energiu nervovej sústavy na adaptačnú úroveň
Prehľad nameraných hodnôt:
| Hodnoty merania zaťaženia vegetatívneho nervového systému - TFP [ms2]. | ||
| Cyklus | Hlavná skupina | Kontrolná skupina |
| Kontrolný cyklus 1 | 8 264,44 | 3 270,43 |
| Kontrolný cyklus 2 | 2 843,08 | 2 927,34 |
| Kontrolný cyklus 3 | 1 827,34 | 7 916,67 |
| Kontrolný cyklus 4 | 2 330,64 | 4 452,40 |
| CB | 4 311,62 | 4 704,81 |
Zdieľajte tieto vedomosti
Pomôžte ostatným dozvedieť sa viac o harmonizácii priestoru.
<"" width="38"64