Suma sarcinilor pe componentele separate simpatic și parasimpatic ale sistemului nervos vegetativ este reprezentată ca energie totală -Puterea totală- [ms2] care este necesară pentru menținerea acțiunii interne și externe curente. Un nivel crescut de acțiune ridică energia sistemului nervos la nivelul de adaptare
Prezentare generală a valorilor măsurate:
| Valorile de măsurare a sarcinii asupra sistemului nervos vegetativ - TFP [ms2]. | ||
| Ciclul | Grupul principal | Grup de control |
| Ciclul de control 1 | 8.264,44 | 3.270,43 |
| Ciclul de control 2 | 2.843,08 | 2.927,34 |
| Ciclul de control 3 | 1.827,34 | 7.916,67 |
| Ciclul de control 4 | 2.330,64 | 4.452,40 |
| CB | 4.311,62 | 4.704,81 |
