Součet zatížení jednotlivých sympatických a parasympatických složek vegetativního nervového systému je reprezentován celkovou energií -Total Power- [ms2], která je nezbytná k udržení aktuálního vnitřního a vnějšího působení. Zvýšená úroveň působení zvyšuje energii nervového systému na úroveň adaptace
Přehled naměřených hodnot:
| Hodnoty měření zátěže vegetativního nervového systému - TFP [ms2]. | ||
| Cyklus | Hlavní skupina | Řídící skupina |
| Kontrolní cyklus 1 | 8 264,44 | 3 270,43 |
| Řídící cyklus 2 | 2 843,08 | 2 927,34 |
| Řídící cyklus 3 | 1 827,34 | 7 916,67 |
| Řídící cyklus 4 | 2 330,64 | 4 452,40 |
| CB | 4 311,62 | 4 704,81 |
Sdílejte tyto znalosti
Pomozte ostatním dozvědět se více o harmonizaci prostoru.
<"" width="38"64