Zdrava Energija
Startseite
Blog & Teme
Videomaterial zum Thema schädliche Strahlung und Gesundheitsschutz
Kontakt
Analyse der QHR-Biopyramide – Forschung, Methodik und Ergebnisse

Analyse der QHRS-Biopyramide: 4.4.2. Messwerte der benötigten Blutmenge in der Kontrollgruppe (fiktive Werte)

Kontrollzyklus 1 – Blutvolumen – Kontrollgruppe
Befragte Min. Max. CB CO
BEFRAGTER  4 49,59 74,13 62,46 5,85
BEFRAGTER  5 9,50 30,16 18,19 3.16
BEFRAGTER  8 0,77 22,93 12,60 4.38
BEFRAGTER  9 1,82 20,41 13,14 2,56
BEFRAGTER  12 10.30 43,71 27,58 4,89
BEFRAGTER  13 10,88 31,22 17,99 3,40
BEFRAGTER  16 8,96 27,79 17.30 2,88
BEFRAGTER  17 21,29 95,30 57,70 11,13
BEFRAGTER  20 10,92 31,84 20,75 4,67
BEFRAGTER  21 9,25 39,16 18,55 5,37
BEFRAGTER  22 8,64 33,40 19.01 4.34
CB 12,90 40,91 25,93 4,78
Kontrollzyklus 2 – Blutvolumen – Kontrollgruppe
Befragte Min. Max. CB CO
BEFRAGTER  4 14,46 41,74 28,73 4.29
BEFRAGTER  5 15,26 66,89 33,87 8,48
BEFRAGTER  8 3.18 29,44 20,70 5,40
BEFRAGTER  9 19,77 72,24 55,24 7,45
BEFRAGTER  12 11,64 36,53 24,78 3.23
BEFRAGTER  13 24,11 59,04 42,33 5,92
BEFRAGTER  16 13,78 46,64 27,38 6,59
BEFRAGTER  17 72,15 187,34 131,38 17,76
BEFRAGTER  20 8,67 46,48 35,73 0,17
BEFRAGTER  21 1,78 32,58 17,65 5,76
BEFRAGTER  22 16.01 53,38 36,89 6,47
CB 18,26 61,12 41,33 6,50
Kontrollzyklus 3 – Blutmenge – Kontrollgruppe
Befragte Min. Max. CB CO
BEFRAGTER  4 16,21 33,22 26.09 3.09
BEFRAGTER  5 13,67 49,10 32,50 6.33
BEFRAGTER  8 0,60 14,44 6,80 2,81
BEFRAGTER  9 22,43 117,95 79,86 16,81
BEFRAGTER  12 3.22 50,80 30,45 5,58
BEFRAGTER  13 12,11 63,93 31,71 13,23
BEFRAGTER  16 1,00 44,56 23,45 6,78
BEFRAGTER  17 15,68 87,64 51,35 11,80
BEFRAGTER  20 1,50 17,62 10,29 2,85
BEFRAGTER  21 11,80 23,55 17,18 2.10
BEFRAGTER  22 3,28 55,73 34,77 7.21
CB 9.23 50,78 31,31 7.14
Kontrollzyklus 4 – Blutmenge – Kontrollgruppe
Befragte Min. Max. CB CO
BEFRAGTER  4 26,98 55,92 45,36 5.09
BEFRAGTER  5 27,32 87,55 54,66 12,89
BEFRAGTER  8 1,49 34,49 22,00 6,92
BEFRAGTER  9 3,47 48,85 31,73 7,39
BEFRAGTER  12 29,90 90,79 59,73 9,68
BEFRAGTER  13 30,35 74,15 49,60 7,59
BEFRAGTER  16 14.00 43,71 30.02 4,80
BEFRAGTER  17 63,35 143,25 104,23 11.33
BEFRAGTER  20 2,59 36,33 21,76 6.21
BEFRAGTER  21 3,61 11,25 6.38 0,96
BEFRAGTER  22 18,58 65,61 39,60 7,41
CB 20,15 62,90 42,28 7,30
Schlussfolgerung zur Entwicklung der erforderlichen Blutmenge – Kontrollgruppe
Zyklus Min. Max. CB CO
Kontrollzyklus 1 12,90 40,91 25,93 4,78
Regelkreis 2 18,26 61,12 41,33 6,50
Regelkreis 3 9,23 50,78 31,31 7,14
Regelzyklus 4 20,15 62,90 42,28 7,30
CB 15.13 53,93 35,22 6,43


 Die Entwicklung der Messwerte der mittleren benötigten Blutmenge bei Probanden der Kontrollgruppe ändert sich in jedem Kontrollzyklus sporadisch und es ist kein Trend erkennbar. Der Anstieg der durchschnittlich benötigten Blutmenge bei den Probanden der Kontrollgruppe in einigen Kontrollzyklen ist eine Folge der Erhöhung des hohen fiktiven Wertes der Zirkulation bei einigen Probanden.

Der durchschnittliche Mindestwert der erforderlichen Blutmenge in allen Kontrollzyklen liegt bei den Probanden der Hauptgruppe um mehr als 20 %.




{newsletter_subscriber

Teilen Sie dieses Wissen

Helfen Sie anderen, mehr über natürliche Raumharmonisierung zu erfahren.

Zurück nach oben