V dolgotrajni študiji je razvoj vrednosti temperature kože odvisen od različnih dejavnikov, kot sta podnebje in trenutna količina krvi subjekta. Po dosedanjih izkušnjah laboratorija IGEF temperaturna krivulja pogosto povzroči dolgotrajno obremenitev organizma z geobiološkimi polji s škodljivim učinkom, tj. prirastek temperaturne krivulje se enakomerno spreminja v kratkih intervalih. Zdi se, da je dolgotrajna izpostavljenost neugodnim geobiološkim poljem škodljiva za vzdrževanje stalne telesne temperature.
| Kontrolni cikel 3 - Ttemperatura kože - glavna skupina | |||||
| Anketiranci | Min. | Maks. | Povprečje | Standardno odstopanje | |
| Respondent1 | 32,68 | 33,45 | 33.12 | 0,24 | |
| Respondent2 | 33,69 | 34,73 | 34,35 | 0,28 | |
| Respondent3 | 22,65 | 23.39 | 22,94 | 0,20 | |
| Respondent 6 | 33,65 | 34,33 | 34.2. | 0,11 | |
| Respondent7 | 33,40 | 33,61 | 33,50 | 0,05 | |
| Respondent 10 | 34,74 | 35,11 | 34,89 | 0,09 | |
| Respondent 11 | 34,86 | 35,32 | 35.15 | 0,10 | |
| Respondent 14 | 33,16 | 33,63 | 33,42 | 0,13 | |
| Respondent 15 | 32,26 | 33,26 | 32,75 | 0,25 | |
| Respondent 18 | 35,23 | 35,45 | 35,38 | 0,05 | |
| Respondent 19 | 34,19 | 34,41 | 34,33 | 0,07 | |
| Povprečje | 32,77 | 33,34 | 33.08 | 0,14 | |
| Kontrolni cikel 4 – Temperatura kože - Glavna skupina | |||||
| Anketiranci | Min. | Maks. | Povprečje | Standardno odstopanje | |
| Respondent1 | 29,18 | 30,55 | 29,86 | 0,50 | |
| Respondent2 | 30,94 | 32,58 | 31,84 | 0,53 | |
| Respondent3 | 24,14 | 25,16 | 24,56 | 0,40 | |
| Respondent 6 | 34,28 | 34,68 | 34,47 | 0,15 | |
| Respondent7 | 34,38 | 34,72 | 34,56 | 0,08 | |
| Respondent 10 | 35,24 | 35,49 | 35,40 | 0,05 | |
| Respondent 11 | 34,34 | 34,96 | 34,81 | 0,14 | |
| Respondent 14 | 21.58 | 30,34 | 26.00 | 2,91 | |
| Respondent 15 | 33,19 | 33,85 | 33,51 | 0,22 | |
| Respondent 18 | 35.09 | 35,49 | 35,24 | 0,10 | |
| Respondent 19 | 32,75 | 33.07 | 32,92 | 0,08 | |
| Povprečje | 31.37 | 32,81 | 32.11 | 0,47 | |
| Kontrolni cikel 3 - Ttemperatura kože - glavna skupina | |||||
| Anketiranci | Min. | Maks. | Povprečje | Standardno odstopanje | |
| Respondent1 | 31,63 | 32,87 | 32,52 | 0,34 | |
| Respondent2 | 32,47 | 33,87 | 33,49 | 0,38 | |
| Respondent3 | 25,70 | 27,32 | 26.38 | 0,45 | |
| Respondent 6 | 33.05 | 33,42 | 33,25 | 0,12 | |
| Respondent7 | 34,37 | 35,23 | 34,73 | 0,24 | |
| Respondent 10 | 35,33 | 35,82 | 32,65 | 0,09 | |
| Respondent 11 | 34,42 | 34,82 | 34,67 | 0,09 | |
| Respondent 14 | 35,22 | 35,50 | 35,40 | 0,06 | |
| Respondent 15 | 33,25 | 34,43 | 34.00 | 0,36 | |
| Respondent 18 | 35.03 | 35,53 | 35,26 | 0,13 | |
| Respondent 19 | 24,82 | 31,24 | 29.48 | 0,01 | |
| Povprečje | 32.30 | 33,64 | 32,89 | 0,21 | |
| Kontrolni cikel 4 - Ttemperatura kože - glavna skupina | |||||
| Anketiranci | Min. | Maks. | Povprečje | Standardno odstopanje | |
| Respondent1 | 32,79 | 33,84 | 33.22 | 0,03 | |
| Respondent2 | 32,50 | 35,55 | 35,45 | 0,09 | |
| Respondent3 | 33,25 | 34,44 | 33,68 | 0,57 | |
| Respondent 6 | 32.09 | 32,95 | 32,54 | 0,26 | |
| Respondent7 | 32,10 | 33,27 | 32,73 | 0,38 | |
| Respondent 10 | 35,25 | 35,82 | 35,58 | 0,17 | |
| Respondent 11 | 34,28 | 34,59 | 34,48 | 0,08 | |
| Respondent 14 | 21,32 | 34.08 | 30.51 | 3,74 | |
| Respondent 15 | 31,98 | 33,58 | 32,72 | 0,46 | |
| Respondent 18 | 34,71 | 35.04 | 34,83 | 0,08 | |
| Respondent 19 | 29.49 | 31.91 | 30,87 | 0,72 | |
| Povprečje | 31,80 | 34.10 | 33.33 | 0,60 | |
| Povzetek – Temperature kože – Glavna skupina | ||||
| Anketiranci | Min. | Maks. | Povprečje | Standardno odstopanje |
| Kontrolni cikel 1 | 32,77 | 33,34 | 33.08 | 0,14 |
| Kontrolni cikel 2 | 31,37 | 32,81 | 32.11 | 0,47 |
| Kontrolni cikel 3 | 32,30 | 33,64 | 32,89 | 0,21 |
| Kontrolni cikel 4 | 31,80 | 34,10 | 33.33 | 0,60 |
| Povprečje | 32.06 | 33,47 | 32,85 | 0,35 |
>
Grafični prikazi sprememb vrednosti temperature kože so predstavljeni na podlagi srednjih vrednosti v stopinjah Celzija.